Enigma Bot — File Browser

EnigmaBotv1.4 / EnigmaBotv1.4 / Enigma versione1_4 / logs / MindForge / #!!Napoli-in-chat.20130101.log

#!!Napoli-in-chat.20130101.log — 673.05 KB — Download this file

11•9 18:18:04 11• <00%Mariketta> freddie spencer
11•9 18:18:05 11• <15&precipitevole123> freddie spencer
11•9 18:18:06 11• <00%Mariketta> .-.
11•9 18:18:07 11• <+diegoribascunha> brav
11•9 18:18:08 11• <00%Mariketta> 4L07o08o09o11o12o13o04o07o08o09o11o13L
11•9 18:18:09 11• <00%^fantomas^> 10Complimenti 10Sei 10In4 1ª 10Posizione! 
11•9 18:18:10 11• <+diegoribascunha> ma tard
11•9 18:18:10 11• <00%^fantomas^> 10Punti 10Assegnati 10Al 10Jackpot4 1313 10Che 10Adesso 10Vale4 84501 10Punti!
11•9 18:18:11 11• <00%[]SiLvEr[]> [ANSA] - [17:54] - Claps:'avviso' per donne pulizie chiesa - (!ansa )
11•9 18:18:15 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 1210MANCHE 1210TRI-10SILLABA 124««10•
11•9 18:18:16 11• <00%^fantomas^> 10Le 10Sillabe 10Sono: 4 BO   RA   LI 10Scrivete 10Contemporaneamente4 3 Parole 10Contenenti 10Le 10Sillabe 10Date!
11•9 18:18:22 11• <00%Mariketta> bolla ragno balli
11•9 18:18:22 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 Mariketta 10Con 10Le 10Parole4 bolla ragno balli 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:23 11• <15&precipitevole123> bosco ramo lite
11•9 18:18:23 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 precipitevole123 10Con 10Le 10Parole4 bosco ramo lite 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:25 11• <+diegoribascunha> boria radio lima
11•9 18:18:26 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 diegoribascunha 10Con 10Le 10Parole4 boria radio lima 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:28 11• <00%Mariketta> bolle ragu lido
11•9 18:18:29 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 Mariketta 10Con 10Le 10Parole4 bolle ragu lido 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:30 11• <15&precipitevole123> bora radio lisca
11•9 18:18:33 11• <+diegoribascunha> bordo cara lisa
11•9 18:18:33 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 diegoribascunha 10Con 10Le 10Parole4 bordo cara lisa 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:34 11• <+_xyx> boria radio lima
11•9 18:18:34 11• <00%Mariketta> bollo rata calli
11•9 18:18:35 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 Mariketta 10Con 10Le 10Parole4 bollo rata calli 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:41 11• <DjBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• RadiotheWorldmania •·.·´¯`·.·• 4:| in onda con:11 DENNY DJ AKCENT - MY PASSION (BARINGTON LAWRENCE CLUB MIX - VJ TONY VIDEO EDIT) 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 18:18:41 11• <15&precipitevole123> lobo raspa lieta
11•9 18:18:42 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 precipitevole123 10Con 10Le 10Parole4 lobo raspa lieta 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:42 11• <+diegoribascunha> bona ranocchia liana
11•9 18:18:43 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 diegoribascunha 10Con 10Le 10Parole4 bona ranocchia liana 10Totalizzi4 1241 10Punti!
11•9 18:18:43 11• <00%^fantomas^> 10Manche 10Tri-10Sillaba 10Terminata!
11•9 18:18:48 11• <+_xyx> botto rame lista
11•9 18:18:52 11• <00%^fantomas^> 0,5 Domanda  10•»4» 0,1Fusi orari: se a Berlino sono le 12.00, in Italia sono le..? 4««10•
11•9 18:18:52 11• <00%^fantomas^> 10Lettere:  **.** 10- 10Risposta 10Da4 2200 10Punti
11•9 18:18:56 11• <00%Mariketta> 13
11•9 18:18:56 11• <+diegoribascunha> 12
11•9 18:18:56 11• <+diegoribascunha> 13
11•9 18:18:56 11• <00%^fantomas^> 3SIIIIIIIIIIII 4diegoribascunha 10Hai 10Risposto:4 12.00 10In4 4.312 10Sec 10E 10Guadagni4 2200 10Punti! 4(3 1.15 WpS 4)
11•9 18:18:57 11• <00%Mariketta> 14
11•9 18:18:57 11• <15&precipitevole123> 13
11•9 18:18:59 11• <+diegoribascunha> frgt...
11•9 18:19:00 11• <15&precipitevole123> 9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8aM4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a
11•9 18:19:01 11• <+diegoribascunha> eheheh
11•9 18:19:02 11• <00%^fantomas^> 10Complimenti 10Sei 10In4 1ª 10Posizione! 
11•9 18:19:03 11• <00%Mariketta> 8-0.8-0"
11•9 18:19:03 11• <15&precipitevole123> 9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8aM4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a
11•9 18:19:07 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 1210MANCHE 1210SQUARE 124««10•
11•9 18:19:07 11• <00%^fantomas^>  ••••••••••
11•9 18:19:09 11• <+diegoribascunha> marke me gusta
11•9 18:19:09 11• <00%^fantomas^>  7 J R O I D
11•9 18:19:09 11• <00%^fantomas^>   Z T3 L W O
11•9 18:19:09 11• <00%^fantomas^>   D7 O E O M
11•9 18:19:09 11• <00%^fantomas^>   F Y I L A
11•9 18:19:09 11• <00%^fantomas^>   O C V3 U O
11•9 18:19:09 11• <00%^fantomas^>  ••••••••••
11•9 18:19:11 11• <00%^fantomas^> 10Forma 10Parole 10Di 10Almeno4 4 10Lettere - 10Bonus 10Colori 3[x2] 7[x3] 4[x4] -
11•9 18:19:13 11• <+diegoribascunha> arrivarti davanti
11•9 18:19:14 11• <+_xyx> doma
11•9 18:19:15 11• <DjBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• RadiotheWorldmania •·.·´¯`·.·• 4:| in onda con:11 DENNY DJ AKCENT - MY PASSION (BARINGTON LAWRENCE CLUB MIX - VJ TONY VIDEO EDIT) 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 18:19:16 11• <15&precipitevole123> orto
11•9 18:19:16 11• <+_xyx> ole
11•9 18:19:19 11• <+_xyx> olioo
11•9 18:19:22 11• <00%Mariketta> orli
11•9 18:19:25 11• <+_xyx> roma
11•9 18:19:26 11• <+diegoribascunha> diro
11•9 18:19:27 11• <+_xyx> dolo
11•9 18:19:30 11• <15&precipitevole123> orlo
11•9 18:19:31 11• <+diegoribascunha> odio
11•9 18:19:31 11• <+diegoribascunha> odi
11•9 18:19:33 11• <+_xyx> zia
11•9 18:19:33 11• <+_xyx> zio
11•9 18:19:36 11• <15&precipitevole123> mola
11•9 18:19:38 11• <+_xyx> leo
11•9 18:19:39 11• <15&precipitevole123> moli
11•9 18:19:41 11• <00%Mariketta> foto
11•9 18:19:42 11• <+diegoribascunha> ali
11•9 18:19:45 11• <+_xyx> lola
11•9 18:19:45 11• <+diegoribascunha> ela
11•9 18:19:47 11• <+diegoribascunha> mali
11•9 18:19:48 11• <15&precipitevole123> vile
11•9 18:19:56 11• <00%^fantomas^> 10Manche 10Square 10Terminata!
11•9 18:19:57 11• <+_xyx> lavo
11•9 18:19:58 11• <15&precipitevole123> moli
11•9 18:19:59 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 diegoribascunha 10Con 10Le 10Parole:4 odio mali 10Totalizzi4 860 10Punti!
11•9 18:19:59 11• <+diegoribascunha> foci
11•9 18:20:01 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 Mariketta 10Con 10Le 10Parole:4 or3li f7oto 10Totalizzi4 1150 10Punti!
11•9 18:20:02 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 _xyx 10Con 10Le 10Parole:4 doma d7o3lo 10Totalizzi4 1200 10Punti!
11•9 18:20:05 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 precipitevole123 10Con 10Le 10Parole:4 ort7o or3l7o mola mo3li vile 10Totalizzi4 2720 10Punti!
1111•9 18:20:05 11• 12-[14Quit12]- 00ToOsHiO si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
11•9 18:20:09 11• <+diegoribascunha> ultimo?
11•9 18:20:10 11• <15&precipitevole123> 4O12L8è3è 4O1212L8è3è 4O12L8è3è 4O12L8è3è 
11•9 18:20:11 11• <+diegoribascunha> che disonore
11•9 18:20:12 11• <00%Mariketta> ahahahha
11•9 18:20:15 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 1210MANCHE 1210ANAGRAMMA 124««10•
11•9 18:20:16 11• <+diegoribascunha> lol
11•9 18:20:17 11• <00%^fantomas^> 10Lettere:4 E T P S H I E C 10Valore4 4407 10Punti!
11•9 18:20:24 11• <+diegoribascunha> ti diverte eh?
11•9 18:20:33 11• <+_xyx> chieste
11•9 18:20:35 11• <00%Mariketta> o siiii
11•9 18:20:35 11• <00%Mariketta> :D
11•9 18:20:35 11• <+diegoribascunha> vado a prendermi del caffe' nero ghiacciato...
11•9 18:20:35 11• <00%^fantomas^> 10La 10Parola 10Inizia 10Per 4 PE
11•9 18:20:43 11• <+_xyx> pescheti
11•9 18:20:44 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 _xyx 10Con 10La 10Parola4 pescheti 10In4 28.235 10Sec 10Totalizzi4 4407 10Punti!
11•9 18:20:44 11• <15&precipitevole123> d'inverno?
11•9 18:20:44 11• <00%^fantomas^> 10Manche 10Anagramma 10Terminata!
11•9 18:20:48 11• <15&precipitevole123> bbbbbbbbbbbb
11•9 18:20:51 11• <00%Mariketta> :O
11•9 18:20:52 11• <+_xyx> gg
11•9 18:20:54 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 1210MANCHE 1210REVERSE 124««10•
11•9 18:20:54 11• <00%^fantomas^> 10Parola:4 I C I T A M S I M U N 10Valore4 3794 10Punti!
11•9 18:21:00 11• <+diegoribascunha> rinfresco la passione che mi arde nel corazon...
11•9 18:21:01 11• <00%Mariketta> numisimatici
11•9 18:21:02 11• <15&precipitevole123> numismatici
11•9 18:21:03 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 precipitevole123 10Con 10La 10Parola4 numismatici 10In4 8.405 10Sec 10Totalizzi4 3794 10Punti! 4(3 1.30 WpS 4)
11•9 18:21:03 11• <00%^fantomas^> 10Manche 10Reverse 10Terminata!
11•9 18:21:04 11• <+_xyx> numismateci
11•9 18:21:07 11• <00%Mariketta> ops
11•9 18:21:10 11• <00%^fantomas^> 0,5 Domanda  10•»4» 0,1Venti di guerra: quale citta' e' stata distrutta dalla bomba little boy? 4««10•
11•9 18:21:10 11• <00%^fantomas^> 10Lettere:  ********* 10- 10Risposta 10Da4 1600 10Punti
11•9 18:21:14 11• <15&precipitevole123> 4W14O4W
11•9 18:21:14 11• <00%Mariketta> ooooooooooohhhhhhhhh
11•9 18:21:18 11• <00%Mariketta> *_________*
11•9 18:21:20 11• <00%^fantomas^> 10Maremma 10Su:  ********* 10-4 30 10Secondi 10Per 10Rispondere 10&4 800 10Punti
11•9 18:21:24 11• <15&precipitevole123> hiroshima
11•9 18:21:29 11• <15&precipitevole123> nagasaki
11•9 18:21:31 11• <00%^fantomas^> 3Yeahhh... modestamente!! 4precipitevole123 10Hai 10Risposto:4 Hiroshima 10In4 15.266 10Sec 10E 10Guadagni4 800 10Punti! 4(3 0.58 WpS 4)
11•9 18:21:31 11• <00%^fantomas^> 10Ti 10Mancano4 117473 10Punti 10Per 10Raggiungere 10La4 6ª 10Posizione!
11•9 18:21:32 11• <15&precipitevole123> boh
11•9 18:21:32 11• <00%^fantomas^> 10Punti 10Assegnati 10Al 10Jackpot4 800 10Che 10Adesso 10Vale4 85301 10Punti!
11•9 18:21:34 11• <00%^fantomas^> 13Per 13Conoscere 13I 13Punteggi 13Dall'3 11° 13Al3 20° 13Posto 13Digita 3!totalpoints20
11•9 18:21:36 11• <15&precipitevole123> ah eccu
11•9 18:21:36 11• <00%^fantomas^> 0,5 Domanda  10•»4» 0,1Globalgeografia: dove si trova il lago Balhas, al 16° posto come dimensioni (18.200 Kmq)? 4««10•
11•9 18:21:36 11• <00%^fantomas^> 10Lettere:  **** 10- 10Risposta 10Da4 2500 10Punti
11•9 18:21:40 11• <15&precipitevole123> lagato o bot
11•9 18:21:41 11• <00%Mariketta> 1,1wwkwwwww0,1))
11•9 18:21:41 11• <00%Mariketta> 1,1wqkqww14,1.·-"0,1(14,1""-·.
11•9 18:21:41 11• <00%Mariketta> 1,1wkkk14,1.·-·|`'-··-·'`|1,1www8,1 diegoribascunha
11•9 18:21:41 11• <00%Mariketta> 1,1wkw14,1||¯|1,1wwkww14,1|
11•9 18:21:41 11• <00%Mariketta> 1,1wrqk14,1\\1,1i14,1|1,1wwkww14,1|1,1k4,1che ne dici di un buon caffè ?
11•9 18:21:42 11• <00%Mariketta> 1,1wkrqw14,1`1,1i14,1\1,1wwww14,1/
11•9 18:21:42 11• <00%Mariketta> 1,1wwkwww14,1`"---"`
11•9 18:21:44 11• <+_xyx> asia
11•9 18:21:44 11• <15&precipitevole123> asia
11•9 18:21:44 11• <00%^fantomas^> 3Eccuu Fantastico!! 4_xyx 10Hai 10Risposto:4 Asia 10In4 8.703 10Sec 10E 10Guadagni4 2500 10Punti! 4(3 0.45 WpS 4)
11•9 18:21:48 11• <15&precipitevole123> bbbbbbbbbbbb
11•9 18:21:49 11• <+diegoribascunha> ecco dopo il caffe' va meglio
11•9 18:21:51 11• <00%^fantomas^> 10Ti 10Mancano4 2566634 10Punti 10Per 10Raggiungere 10La4 2ª 10Posizione!
11•9 18:21:55 11• <+diegoribascunha> gra marke'
11•9 18:21:55 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 1210MANCHE 1210FRAME 10UP 124««10•
11•9 18:21:55 11• <00%^fantomas^>  10Settima 10Lettera:4 O  10Terza 10Lettera:4 L 
11•9 18:21:56 11• <+_xyx> gg scusami preci
11•9 18:21:57 11• <00%^fantomas^>  * * l * * * o
11•9 18:21:57 11• <+diegoribascunha> appena fatto
11•9 18:22:06 11• <+diegoribascunha> bono davvero
11•9 18:22:11 11• <00%Mariketta> :P
11•9 18:22:11 11• <15&precipitevole123> : )) _xyx
11•9 18:22:12 11• <+diegoribascunha> collego
11•9 18:22:13 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 diegoribascunha 10Con 10La 10Parola4 collego 10Totalizzi4 650 10Punti
11•9 18:22:16 11• <00%Mariketta> calmato
11•9 18:22:17 11• <00%^fantomas^> 10Esatto4 Mariketta 10Con 10La 10Parola4 calmato 10Totalizzi4 650 10Punti
11•9 18:22:27 11• <+diegoribascunha> colpito
11•9 18:22:27 11• <00%^fantomas^> 10Manche 10FrameUp 10Terminata!
11•9 18:22:27 11• <00%Mariketta> orlando
11•9 18:22:29 11• <00%Mariketta> ops
11•9 18:22:31 11• <15&precipitevole123> balzato
11•9 18:22:35 11• <15&precipitevole123> seeeeeeeee
11•9 18:22:37 11• <15&precipitevole123> 9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8aM4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a9M4u13h8a
11•9 18:22:38 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 10MANCHE 10SILLABA 1312124««10•
11•9 18:22:39 11• <00%^fantomas^> 10Si 10GioCa 10Con 10La 10SiLLaBa4 HE - 10Il 10Limite 10E' 10Fissato 10A4 12 10Lettere -
11•9 18:22:39 11• <DjBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• RadiotheWorldmania •·.·´¯`·.·• 4:| in onda con:11 DENNY DJ CRISTIAN MARCHI AND NARI E MILANI FEAT MAX C - I GOT YOU (PAOLO SANDRINI EXTENDED MIX) 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 18:22:43 11• <15&precipitevole123> chele
11•9 18:22:44 11• <00%Mariketta> picche
11•9 18:22:45 11• <15&precipitevole123> chela
11•9 18:22:45 11• <+diegoribascunha> ghette
11•9 18:22:45 11• <00%Mariketta> secche
11•9 18:22:45 11• <00%Eminem> diego nn prenderti il caffe che stanotte non dormi
11•9 18:22:47 11• <15&precipitevole123> oche
11•9 18:22:49 11• <15&precipitevole123> bocche
11•9 18:22:49 11• <+diegoribascunha> pecche
11•9 18:22:51 11• <15&precipitevole123> sciocche
11•9 18:22:51 11• <00%Mariketta> bocche
11•9 18:22:53 11• <15&precipitevole123> secche
11•9 18:22:55 11• <00%Mariketta> sporche
11•9 18:22:56 11• <15&precipitevole123> pecche
11•9 18:22:58 11• <00%^fantomas^> 10Si 10GioCa 10Con 10La 10SiLLaBa4 HE - 10Il 10Limite 10E' 10Fissato 10A4 12 10Lettere -
11•9 18:22:58 11• <15&precipitevole123> pesche
11•9 18:22:58 11• <00%Mariketta> fresche
11•9 18:23:00 11• <15&precipitevole123> ricche
11•9 18:23:01 11• <00%Mariketta> pesche
11•9 18:23:02 11• <00%Eminem> puschiacche
11•9 18:23:04 11• <00%Mariketta> fresche
11•9 18:23:06 11• <15&precipitevole123> pliche
11•9 18:23:06 11• <00%Mariketta> mosche
11•9 18:23:08 11• <15&precipitevole123> placche
11•9 18:23:09 11• <00%Mariketta> frasche
11•9 18:23:10 11• <+diegoribascunha> preferisco non dormire eminem, potrei avere degli incubi...
11•9 18:23:11 11• <15&precipitevole123> seghe
11•9 18:23:14 11• <DjBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• RadiotheWorldmania •·.·´¯`·.·• 4:| in onda con:11 DENNY DJ CRISTIAN MARCHI AND NARI E MILANI FEAT MAX C - I GOT YOU (PAOLO SANDRINI EXTENDED MIX) 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 18:23:17 11• <00%^fantomas^> 10Manche 10Sillaba 10Terminata!
11•9 18:23:17 11• <15&precipitevole123> cherubini
11•9 18:23:17 11• <+_xyx> abbacchiava
11•9 18:23:18 11• <00%Eminem> :D
11•9 18:23:19 11• <00%Mariketta> esche
11•9 18:23:19 11• <+diegoribascunha> tu potresti essere uno di quelli..gh
11•9 18:23:20 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 diegoribascunha 10Con 10Le 10Parole:4 ghette pecche 10Totalizzi4 1394 10Punti!
11•9 18:23:20 11• <00%Eminem> bwahaha
11•9 18:23:21 11• <+_xyx> abbacchiatura
11•9 18:23:21 11• <15&precipitevole123> cherubino
11•9 18:23:22 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 Mariketta 10Con 10Le 10Parole:4 picche secche sporche fresche mosche frasche 10Totalizzi4 4438 10Punti!
11•9 18:23:23 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 precipitevole123 10Con 10Le 10Parole:4 chele chela oche bocche sciocche pesche ricche pliche placche seghe 10Totalizzi4 6678 10Punti!
11•9 18:23:27 11• <15&precipitevole123> 4O12L8è3è 4O1212L8è3è 4O12L8è3è 4O12L8è3è 
11•9 18:23:34 11• <00%^fantomas^> 0,5 Domanda  10•»4» 0,1Curiosita' e varie: Qual'e' l'opera piu' rappresentata all'arena di Verona? 4««10•
11•9 18:23:34 11• <00%^fantomas^> 10Lettere:  *'**** 10- 10Risposta 10Da4 1800 10Punti
11•9 18:23:35 11• <+diegoribascunha> azz
11•9 18:23:37 11• <00%Eminem> mi dispiace che uno col nome del dio del calcio tifi la juve...
11•9 18:23:40 11• <+diegoribascunha> l'aida
11•9 18:23:40 11• <00%^fantomas^> 3SIIIIIIIIIIII 4diegoribascunha 10Hai 10Risposto:4 l'Aida 10In4 6.109 10Sec 10E 10Guadagni4 1800 10Punti! 4(3 0.98 WpS 4)
11•9 18:23:44 11• <15&precipitevole123> bbbbbbbbbb
11•9 18:23:46 11• <00%^fantomas^> 10Complimenti 10Sei 10In4 1ª 10Posizione! 
11•9 18:23:50 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 1210MANCHE 1210VOCALANDO 124««10•
11•9 18:23:50 11• <00%^fantomas^> 10Lettere: 4 A I E U  - 10Lunghezza 10Parola4 inferiore a 7 10Lettere -
11•9 18:23:54 11• <00%Mariketta> sala
11•9 18:23:54 11• <00%Mariketta> sale
11•9 18:23:54 11• <15&precipitevole123> mai
11•9 18:23:55 11• <00%Mariketta> sali
11•9 18:23:55 11• <15&precipitevole123> sai
11•9 18:23:56 11• <00%Mariketta> cali
11•9 18:23:57 11• <15&precipitevole123> vai
11•9 18:23:57 11• <00%Mariketta> pura
11•9 18:23:57 11• <00%Mariketta> pure
11•9 18:23:58 11• <00%Mariketta> puri
11•9 18:23:59 11• <15&precipitevole123> sia
11•9 18:23:59 11• <15&precipitevole123> dai
11•9 18:24:00 11• <00%Mariketta> cala
11•9 18:24:02 11• <15&precipitevole123> cali
11•9 18:24:03 11• <00%Mariketta> palla
11•9 18:24:03 11• <15&precipitevole123> mali
11•9 18:24:04 11• <00%Mariketta> palle
11•9 18:24:04 11• <+_xyx> arie
11•9 18:24:06 11• <15&precipitevole123> sali
11•9 18:24:07 11• <00%Mariketta> palli
11•9 18:24:08 11• <15&precipitevole123> calvi
11•9 18:24:08 11• <+_xyx> mali
11•9 18:24:08 11• <00%Mariketta> pali
11•9 18:24:08 11• <15&precipitevole123> tardi
11•9 18:24:09 11• <+_xyx> peli
11•9 18:24:09 11• <00%^fantomas^> 10Lettere: 4 A I E U  - 10Lunghezza 10Parola4 inferiore a 7 10Lettere -
11•9 18:24:10 11• <+diegoribascunha> dio del calcio? due sono gli dei del calcio Pele e Platini....
11•9 18:24:10 11• <00%Mariketta> pale
11•9 18:24:11 11• <15&precipitevole123> prati
11•9 18:24:11 11• <+_xyx> mulo
11•9 18:24:13 11• <+_xyx> dure
11•9 18:24:13 11• <00%Mariketta> pala
11•9 18:24:14 11• <+_xyx> dura
11•9 18:24:14 11• <15&precipitevole123> carte
11•9 18:24:14 11• <+_xyx> duri
11•9 18:24:15 11• <00%Mariketta> cura
11•9 18:24:16 11• <15&precipitevole123> parte
11•9 18:24:17 11• <15&precipitevole123> sarte
11•9 18:24:17 11• <00%Mariketta> curi
11•9 18:24:20 11• <+_xyx> caliente
11•9 18:24:20 11• <15&precipitevole123> marte
11•9 18:24:20 11• <00%Mariketta> cure
11•9 18:24:21 11• <+diegoribascunha> uno era juventino
11•9 18:24:21 11• <00%Mariketta> multa
11•9 18:24:21 11• <15&precipitevole123> salve
11•9 18:24:22 11• <+_xyx> camine
11•9 18:24:24 11• <00%Mariketta> multe
11•9 18:24:24 11• <15&precipitevole123> calve
11•9 18:24:24 11• <+_xyx> camino
11•9 18:24:26 11• <00%Mariketta> mare
11•9 18:24:27 11• <15&precipitevole123> certe
11•9 18:24:27 11• <+_xyx> cari
11•9 18:24:28 11• <00%Mariketta> mari
11•9 18:24:30 11• <15&precipitevole123> perde
11•9 18:24:31 11• <+_xyx> care
11•9 18:24:31 11• <00%^fantomas^> 10Manche 10Vocalando 10Terminata!
11•9 18:24:31 11• <00%Mariketta> cari
11•9 18:24:31 11• <15&precipitevole123> crepe
11•9 18:24:32 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 _xyx 10Con 10Le 10Parole:4 arie peli dure dura duri cari care 10Totalizzi4 3050 10Punti!
11•9 18:24:32 11• <00%Mariketta> care
11•9 18:24:33 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 precipitevole123 10Con 10Le 10Parole:4 mai sai vai sia dai mali calvi tardi prati carte parte sarte marte salve calve certe perde 10Totalizzi4 7710 10Punti!
11•9 18:24:33 11• <+diegoribascunha> basta
11•9 18:24:34 11• <15&precipitevole123> leste
11•9 18:24:36 11• <00%^fantomas^> 10Congratulazioni4 Mariketta 10Con 10Le 10Parole:4 sala sale sali cali pura pure puri cala palla palle palli pali pale pala cura curi cure multa multe mare mari 10Totalizzi4 9590 10Punti!
11•9 18:24:36 11• <00%Mariketta> cara
11•9 18:24:36 11• <+diegoribascunha> avast
11•9 18:24:36 11• <+diegoribascunha> stop
11•9 18:24:37 11• <00%Mariketta> rata
11•9 18:24:38 11• <00%^fantomas^> 10•»4» 1210MANCHE 1210SCACCHIERA 124««10•
11•9 18:24:38 11• <15&precipitevole123> bbbbbbbbbbbbbbbb
11•9 18:24:40 11• <00%Mariketta> rate
11•9 18:24:40 11• <00%^fantomas^> 0,12 O 1,0 O 0,12 I 1,0 O 0,12 U 1,0 A 0,12 H 
11•9 18:24:40 11• <00%^fantomas^> 1,0 R 0,12 I 1,0 Z 0,12 F 1,0 E 0,12 O 1,0 F 
11•9 18:24:40 11• <00%^fantomas^> 0,12 H 1,0 S 0,12 A 1,0 O 0,12 E 1,0 Q 0,12 A 
11•9 18:24:41 11• <00%^fantomas^> 1,0 T 0,12 G 1,0 O 0,12 Z 1,0 E 0,12 C 1,0 P 
11•9 18:24:42 11• <00%^fantomas^> 0,12 T 1,0 L 0,12 A 1,0 G 0,12 H 1,0 I 0,12 O 
11•9 18:24:42 11• <00%Mariketta> rati
11•9 18:24:42 11• <00%^fantomas^> 1,0 C 0,12 V 1,0 L 0,12 H 1,0 T 0,12 I 1,0 V 
11•9 18:24:42 11• <00%^fantomas^> 0,12 E 1,0 I 0,12 I 1,0 W 0,12 F 1,0 I 0,12 N 
11•9 18:24:42 11• <+diegoribascunha> marke' sei un fenomeno
11•9 18:24:42 11• <00%^fantomas^> 10Forma 10Parole 10di 10Almeno4 3 10Lettere 10Prendendole 10Dai 10Riquadri 10Dello 10Stesso 10Colore - 10Bonus 10Lettere 10Nascoste 3[x2] 7[x3] 4[x4] 
11•9 18:24:43 11• <00%Mariketta> tira
11•9 18:24:45 11• <00%Mariketta> tire
11•9 18:24:48 11• <15&precipitevole123> gaio
11•9 18:24:48 11• <00%Mariketta> tiri
11•9 18:24:49 11• <+diegoribascunha> markeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
11•9 18:24:49 11• <15&precipitevole123> gaia
11•9 18:24:53 11• <00%Mariketta> 8•°13¤*11•°4G7r8A9z11I13E7e4E8e9E11e13E8•°13¤*11•°
11•9 18:24:54 11• <+diegoribascunha> sei un fenomenoooooooooooooooo
11•9 18:24:55 11• <00%Mariketta> diegoribascunha 2SMACK(¯`·¸·´¯)9KISS(¯`·¸·´¯)10SMACK(¯`·¸·´¯)12KISS(¯`·¸·´¯)13SMACK(¯`·¸·´¯)5KISS(¯`·¸·´¯)7SMACK(¯`·¸·´¯) 4 7KISS(¯`·¸·´¯)5TVB(¯`·¸·´¯)13SMACK(¯`·¸·´¯)12TVB(¯`·¸·´¯)10TVB(¯`·¸·´¯)9KISS(¯`·¸·´¯)2SMACK(¯`·¸·´¯) 15 2SMACK(¯`·¸·´¯)9KISS(¯`·¸·´¯)10SMACK(¯`·¸·´¯)12KISS(¯`·¸·´¯)13SMACK(¯`·¸·´¯)5KISS(¯`·¸·´¯)7SMACK(¯`·¸·´¯) 4 7KISS(¯`·¸·´¯)5TVB(¯`·¸·´¯)13SMACK(¯`·¸·´¯)12TVB(¯`
311•9 18:24:55 11• 12-[14Join12]-0 00ToOsHiO 12(00alex@2B813045.D40C4D9F.CA9D1A69.IP12)
11•9 18:24:55 11• <15&Carmen> [ToOsHiO] Ciao Benevenuto/a resta con noi ti divertirai LoooooooooL!!!!
311•9 18:24:55 11• 12-[14DeProtect12]-0 Carmen Mette9 +ao 0a7 ToOsHiO ToOsHiO
11•9 18:25:03 11• <15&precipitevole123> fiati
11•9 18:25:04 11• <15&precipitevole123> fiata
11•9 18:25:04 11• <00%Mariketta> tiro
11•9 18:25:05 11• <15&precipitevole123> fiato
11•9 18:25:06 11• <00%Mariketta> tira
11•9 18:25:08 11• <00%Mariketta> tiri
11•9 18:25:11 11• <00%Mariketta> vita
11•9 18:25:12 11• <00%Mariketta> viti
11•9 18:25:13 11• <15&precipitevole123> covi
11•9 18:25:14 11• <00%Mariketta> vite
