Enigma Bot — File Browser

EnigmaBotv1.4 / EnigmaBotv1.4 / Enigma versione1_4 / logs / MindForge / #Amici-Di-Delfino.20130101.log

#Amici-Di-Delfino.20130101.log — 794.43 KB — Download this file

Session Start: Tue Jan 01 00:00:01 2013
Session Ident: #Amici-Di-Delfino
1111•9 00:05:51 11• 12-[14Quit12]- 00MindUser17985 si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
1111•9 00:06:45 11• 12-[14Quit12]- 00davide29_ASSENTE si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
11•9 00:12:05 11• <15&Tweety> 4Tanti Auguri a Tutti per un sereno 2013
11•9 00:17:27 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 11La Radio e' momentaneamente Offline
11•9 00:19:11 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 00. TAIO CRUZ FEAT. KYLIE MINOGUE & TRAVIE MCCOY - HIGHER (YIANNIS ILLUSTRIOUS MIX) .[NWP.MUSIC] 13 Stream@kbps 128  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 00:20:14 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 DJ HACK - HOP UP HAPPY HARDCORE MEGAMIX 13 Stream@kbps 112  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 00:20:58 11• 12-[14Quit12]- 00michela_ si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
311•9 00:25:06 11• 12-[14Join12]-0 00gesco 12(00GR-user@mf-3E1A6BC8.retail.telecomitalia.it12)
311•9 00:25:06 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 gesco gesco
11•9 00:25:07 11• <15&gesco> 4W13oW4 Deep-Blue 4G13rAzIe 4P13eR 4I13l 4P13rOtEcT 4[13&4] O13rA4 Deep-Blue I13l 4T13uO 4C13hAn 4è 4A13l 4S13iCuRo4....13[4G13]irl4-13[4R13]evolution [4S13]cript 4V131.0
11•9 00:25:57 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 11La Radio e' momentaneamente Offline
11•9 00:26:03 11• * &gesco 7,8/8,7/4,7/7,4/5,4/4,5/1,5/5,1/8,1Ciauuuuu a tutti7,8/8,7/4,7/7,4/5,4/4,5/1,5/5,1/
11•9 00:28:25 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 01 - NEVER GROW OLD 13 Stream@kbps 128  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 00:28:57 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 11La Radio e' momentaneamente Offline
11•9 00:29:55 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - BALLI DI GRUPPO - COMO MUEVE LA CINTURA 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 00:34:25 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - BALLI DI GRUPPO - DE LAO A LAO 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 00:37:56 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - BALLI DI GRUPPO - DEJAME AMARTE OTRA VEZ 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 00:38:10 11• 12-[14Quit12]- 00gesco si è disconnesso da IRC 12(00Quit: gesco12)
11•9 00:41:57 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - BALLI DI GRUPPO - DISCO SAMBA 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 00:48:56 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - BALLI DI GRUPPO - EL BURRITO 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
311•9 00:50:36 11• 12-[14Join12]-0 00michela_ 12(00SiTh@mf-B3394790.net24.it12)
311•9 00:50:37 11• 12-[14Voice12]-0 Deep-Blue Mette9 +v 0a7 michela_
11•9 00:51:09 11• <+michela_> 8,8|4,8%8,4%4,4|5,4%4,5%5,5|1,5%5,1% 9Ora CoL voIcE DiCo La Mia Che Vi PIaCCiA o No 4:7Þ 9:: 4§7¦‡µ 4§7©®¦þ‡ 4ø¸5 build 2 by 4L7]]8e7[[4G9,1 :: 7... il lato oscuro di 12m8IR4C 5,1%1,5%5,5|4,5%5,4%4,4|8,4%4,8%8,8
11•9 00:51:45 11• <+michela_> 4U7n 4S7aLuTo 4a T7uTTi 4!7!!
311•9 00:52:04 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 michela_ michela_
11•9 00:52:26 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - BALLI DI GRUPPO - GIOCA JOUER 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 00:52:43 11• 12-[14Quit12]- 00venom2 si è disconnesso da IRC 12(00User has been banned from MindForge (Session limit exceeded)12)
1111•9 00:52:44 11• 12-[14Quit12]- 00venom2_ si è disconnesso da IRC 12(00User has been banned from MindForge (Session limit exceeded)12)
11•9 00:55:56 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - GABRIPONTEM2OILPADRINOREMIX 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 01:00:12 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - (CLUB DANCE 2009 REMIX ) WISIN YANDEL, PITBULL, DADDY YANKEE, KID CUDI, RIHANNA, DON OMAR 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 01:06:26 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - ZIBALDONE - ANNI '60, '70 E '80 MEDLEY ITALIANO REMIXATO 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 01:13:26 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - NICK & DANNY CHATELAIN-PSYCOCREW - RUMBA (EDU REYES REMIX) 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 01:20:17 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - STARS ON 45 - ANNI 70 & ANNI 80 - LONG MEGAMIX - HOT CHOCOLATE, LIPPS INC , BEE GEES, VILLAGE PEOPLE, BORN TO BE A LIVE, DONNA SUMMER, KNOCK ON WOOD 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 01:23:00 11• 12-[14Quit12]- 00poseidonia si è disconnesso da IRC 12(00Broken pipe12)
311•9 01:23:17 11• 12-[14Join12]-0 00poseidonia 12(00mMm@Italia-Giocando.MindForge.org12)
311•9 01:23:17 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 poseidonia poseidonia
11•9 01:24:18 11• <15&poseidonia> 10 Deep-Blue 6G14rAzIe 6P14eR 6L14a 6& 14OrA 6PoSsO 14SeDeRmI 6ViCiNo 14Al 6DiO 14SoLe 6AmOn_Ra...6FaTeVi 14BeNd6ArE 14Da 6 ---> 6M14u15M6m14I15a 6S14cR6i14Pt|
311•9 01:25:24 11• 12-[14Join12]-0 00venom2 12(00info@1F18CD19.20327AC6.D3E677A.IP12)
311•9 01:25:24 11• 12-[14Voice12]-0 Deep-Blue Mette9 +v 0a7 venom2
311•9 01:25:25 11• 12-[14Join12]-0 00venom2_ 12(00ProwIRC@italia-quiz.Mindforge.org12)
11•9 01:25:26 11• <15&Deep-Blue> [venom2_] salve a tutti quack!!
311•9 01:25:26 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 venom2_ venom2_
11•9 01:29:27 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - MICHAEL JACKSON - THRILLER DANCE MEGAMIX 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 01:44:26 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - VA - WINTERDANCE 2011 MEGAMIX TOP 100 CD3 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 01:44:28 11• 12-[14Quit12]- 00vittorio_49 si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
311•9 01:44:30 11• 12-[14Join12]-0 00vittorio_49 12(00vittorio@1077E71D.6AE3A095.F063026A.IP12)
4----------------» 14CloNe-ScaN: 2 clones from 4-[1077E71D.6AE3A095.F063026A.IP ]-(full-49 vittorio_49)
11•9 01:44:31 11• <15&Deep-Blue> [vittorio_49] ciao
311•9 01:44:31 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 vittorio_49 vittorio_49
11•9 01:49:55 11• <15&willy`il`coyote> Buon anno a tutti
1111•9 01:49:59 11• 12-[14Quit12]- 00willy`il`coyote si è disconnesso da IRC 12(00Quit: *¤@@¤Solo perchè qualcuno non ti ama nel modo che preferisci, non significa che non ti ami con tutta l'anima*¤@@¤ ( willy )12)
1111•9 01:52:51 11• 12-[14Quit12]- 00KJL_OuT si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
11•9 01:57:26 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - GENTLEMAN - REGGAE DANCEHALL MEGAMIX 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 01:58:38 11• 12-[14Quit12]- 00Flipper[away] si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
1111•9 01:58:38 11• 12-[14Quit12]- 00Delfino]]curioso[[ si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
1111•9 01:58:39 11• 12-[14Quit12]- 00[[Flipperino]] si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
311•9 01:58:45 11• 12-[14Join12]-0 00[[Flipperino]] 12(00ReD@Ilusion-Reina.MindForge.org12)
311•9 01:58:46 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 [[Flipperino]] [[Flipperino]]
311•9 01:58:58 11• 12-[14Join12]-0 00Delfino]]curioso[[ 12(00DelfinoBoT@24C2388A.C76E9DD6.14E315F4.IP12)
311•9 01:58:58 11• 12-[14Voice12]-0 Deep-Blue Mette9 +v 0a7 Delfino]]curioso[[
311•9 01:59:01 11• 12-[14Op12]-0 Deep-Blue Mette9 +o 0a7 Delfino]]curioso[[
311•9 01:59:33 11• 12-[14Join12]-0 00Flipper 12(00Founder@Alta-Marea.MindForge.org12)
11•9 01:59:33 11• <15&Deep-Blue> [Flipper] salve!!!
311•9 01:59:33 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 Flipper Flipper
11•9 02:03:26 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - GREASE - MEGAMIX '98 (DISCO REMIX) 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:11:10 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - LOS LOCOS - MEGAMIX- TIC TIC TAC, MACARENA, POROMPOMPERO, EL TIBURON, VAMOS A LA FIESTA 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:20:29 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - BENNY BENASSI - BOOTLEG MEGAMIX 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:22:05 11• * Disconnesso
11•9 02:27:27 11• * Attempting to rejoin channel #Amici-Di-Delfino
311•9 02:27:29 11• 12-[14Join12]-0 9Ora sei in #amici-di-delfino
11•9 02:27:29 11• 12-[14Topic12]-0 9,12Alcune 4cose 13saranno 11sempre 8più forti 13del tempo 9,12e 4della 13distanza, 11più 9,12profonde del 13linguaggio e 8delle abitudini: 13seguire i 4propri 8,12sogni e 13imparare 9,12a essere 4se 13stessi, 11condividendo 8con gli 4altri la 9,12magia di 13quella 11scoperta 8..
11•9 02:27:29 11• 12-[14Scritto12]-0 da: ArweN 12-[14Data: Sun Apr 03 20:16:44 201112]-
11•9 02:27:29 11• 12-[14Names12]-0 BoT-Tino +MindUser37563 &Flipper @Delfino]]curioso[[ &[[Flipperino]] &vittorio_49 &venom2_ +venom2 &poseidonia &`MoNeLLa`|`OuT` &full-49 &Tweety &^carlottina^ &carlottina &_Daisy_ &mirtilla @Domyz67 +MindUser6065 &silverOut &Lolababe &alessandra|out &Honey +DreamsradioBOT &NuvolaNera &`Mattia`|`Afk` &morgana76[Away] +HeLGa @]CaSsIoPeA[ &Route[zZz] &silvermoon &Alexandre @]Selene[ &MoNeLLa_BaSTaRDa
11•9 02:27:30 11• 12-[14Names12]-0 &FaRFaLLiNa +RadioBot1 &Fiammetta &BaSTaRDoNa %KaRiNa %NaTaSha %ISaBeLla %LuNiTa &Deep-Blue &STELLIN4 &GinTokino %LauRa %HiLDa %SaBriNa
11•9 02:27:30 11• 12-[14Owner12]-0 0 12-[14Operatori12]-0 4 12-[14Voice12]-0 6 12-[14Normali12]-0 1 12-[14Totale12]-0 47
311•9 02:27:34 11• 12-[14Op12]-0 Deep-Blue Mette9 +o 0a7 BoT-Tino
11•9 02:27:37 11• 12-[14Modi Del Canale12]-0 +ntrQCTGf
11•9 02:27:47 11• 12-[14Modi Del Canale12]-0 +ntrQCTGf
11•9 02:30:30 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - LAURA BRANIGAN - TI AMO2010 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:33:21 11• <+MindUser37563> 4C7i8a9u11u12u13Z4!7!8!9!11!12!13!
1211•9 02:33:43 11• 12-[14Nick12]- 07MindUser37563 00ha cambiato nick in08 `mattiagenova`|`out`
11•9 02:33:47 11• <+`mattiagenova`|`out`> 7°0(7Õ0.7õ0)7° 4C7i8A9u11U12u13U 7VaDo 8ViA 9PeR 11Un 12Po' 7°0(7õ0.7Õ0)7°
311•9 02:33:57 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 `mattiagenova`|`out` `mattiagenova`|`out`
1211•9 02:34:23 11• 12-[14Nick12]- 07`mattiagenova`|`out` 00ha cambiato nick in08 mattiagenova
11•9 02:34:29 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - "GLORIA" LAURA BRANIGAN LIVE 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1211•9 02:35:45 11• 12-[14Nick12]- 07mattiagenova 00ha cambiato nick in08 `mattiagenova`|`out`
11•9 02:35:49 11• <15&`mattiagenova`|`out`> 7°0(7Õ0.7õ0)7° 4C7i8A9u11U12u13U 7VaDo 8ViA 9PeR 11Un 12Po' 7°0(7õ0.7Õ0)7°
11•9 02:41:42 11• * &Tweety gnite @ll and happy new year :)
1111•9 02:42:23 11• 12-[14Quit12]- 00vittorio_49 si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
1111•9 02:42:25 11• 12-[14Quit12]- 00Tweety si è disconnesso da IRC 12(00Quit: La sincerità è un lusso che pochi possono permettersi impunemente.12)
311•9 02:42:30 11• 12-[14Join12]-0 00vittorio_49 12(00vittorio@1077E71D.6AE3A095.F063026A.IP12)
11•9 02:42:31 11• <15&Deep-Blue> [vittorio_49] ciao
311•9 02:42:31 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 vittorio_49 vittorio_49
11•9 02:42:59 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - LEFTSIDE - TRANSFORMA REMIX 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:45:35 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - TIMMY REGISFORD - AT THE CLUB (FEAT LYNN LOCKAMY - ROCCO DEEP MIX) 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:46:35 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - ORIGINAL - LA LAMBADA 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:50:00 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - KAOMA - LAMBADA 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:52:59 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - GREGOR SALTO & KAOMA - LAMBAD 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:56:01 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - VAKERO FEAT. KUNIN - LAMBADA 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 02:59:02 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - LA INDIA - ESE HOMBRE 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
311•9 03:01:34 11• 12-[14Join12]-0 00kadabra 12(00reD@Italia-Giocando.Mindforge.org12)
11•9 03:01:34 11• <15&Deep-Blue> [kadabra] Ekkime... vi sono mancata?? :))
311•9 03:01:34 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 kadabra kadabra
11•9 03:02:01 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - SPAGNA 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 03:02:21 11• <15&kadabra> 4Thanks for the4 ‹&4› 04D04eep-Blue 4EnGiNe14–4ReÐ4³
311•9 03:03:08 11• 12-[14Join12]-0 00SoRcInA 12(00red@Alta-Marea.MindForge.org12)
311•9 03:03:08 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 SoRcInA SoRcInA
11•9 03:03:41 11• <15&SoRcInA> 4Thanks for the4 ‹&4› 04D04eep-Blue 4EnGiNe14–4ReÐ4³
11•9 03:03:57 11• <15&kadabra> BUON ANNO A TUTTIIIIIIIIIIIIIIII :)))
1111•9 03:18:47 11• 12-[14Quit12]- 00carlottina si è disconnesso da IRC 12(00Quit: -SagittarioScript- v3.9 b21 - By WSagitt12)
1111•9 03:19:12 11• 12-[14Quit12]- 00^carlottina^ si è disconnesso da IRC 12(00Quit: 4EnGiNe15–4ReÐ4³ 4Scaricabile 4da 4-› 4www14.4Italia14-4Chat14.4com12)
311•9 03:20:32 11• 12-[14Join12]-0 00`MoNeLLa` 12(00MoNeLLa@mf-AF7E27B0.retail.telecomitalia.it12)
11•9 03:20:33 11• <15&Deep-Blue> [`MoNeLLa`] 4aNCoRa, 7aNCoRa.. 8VoRRei 9ViVeRe 10iNTeNSaMeNTe 11QueL 12SoGNo 13iNSieMe.....
311•9 03:20:33 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 `MoNeLLa` `MoNeLLa`
11•9 03:21:33 11• <15&`MoNeLLa`> 4H7e8L9L11o12O13o4!7!8!9!11!12!13!
1111•9 03:22:45 11• 12-[14Quit12]- 00`MoNeLLa`|`OuT` si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
1211•9 03:23:31 11• 12-[14Nick12]- 07`MoNeLLa` 00ha cambiato nick in08 `MoNeLLa`|`OuT`
1111•9 03:30:34 11• 12-[14Quit12]- 00full-49 si è disconnesso da IRC 12(00Connection reset by peer12)
1111•9 03:30:35 11• 12-[14Quit12]- 00_Daisy_ si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
311•9 03:32:35 11• 12-[14Join12]-0 00full-49 12(00PUKKA78@1077E71D.6AE3A095.F063026A.IP12)
4----------------» 14CloNe-ScaN: 2 clones from 4-[1077E71D.6AE3A095.F063026A.IP ]-(full-49 tex_willer_49 vittorio_49)
311•9 03:32:36 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 full-49 full-49
1111•9 03:32:38 11• 12-[14Quit12]- 00vittorio_49 si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
11•9 03:33:28 11• <15&full-49> 3'9-<<--7<4@ 4WoW 6Un 7&8!! 9Ma 10AlLoRA 11Ti 12FiDi 13PrOpRiO 4CiEcAmEnTe 6Di 7Me8!! 9GrAzIie 10 Deep-Blue 11PrOtEgGeRò 12Il 13CaNaLe, 4PrOmEsSo06!! 4@7>9-->>-3,1' 2—13P2-6µ12-13K12-6K12-13Ã12-06712-13812-6@12-13š12-6ç12-13r12-6‡2-13P2-6†2—
311•9 03:34:01 11• 12-[14Join12]-0 00vittorio_49 12(00vittorio@1077E71D.6AE3A095.F063026A.IP12)
4----------------» 14CloNe-ScaN: 2 clones from 4-[1077E71D.6AE3A095.F063026A.IP ]-(full-49 tex_willer_49 vittorio_49)
11•9 03:34:01 11• <15&Deep-Blue> [vittorio_49] ciao
311•9 03:34:01 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 vittorio_49 vittorio_49
11•9 03:34:13 11• <15&full-49> 4C7i8a9u11u12u13Z4!7!8!9!
1211•9 03:46:17 11• 12-[14Nick12]- 07Flipper 00ha cambiato nick in08 Flipper[away]
11•9 03:54:36 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - LA INDIA - SI TU ERES MI HOMBRE 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
311•9 03:57:27 11• 12-[14Join12]-0 00`MoNeLLa` 12(00MoNeLLa@mf-A0D5D9BC.retail.telecomitalia.it12)
11•9 03:57:29 11• <15&Deep-Blue> [`MoNeLLa`] 4aNCoRa, 7aNCoRa.. 8VoRRei 9ViVeRe 10iNTeNSaMeNTe 11QueL 12SoGNo 13iNSieMe.....
311•9 03:57:29 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 `MoNeLLa` `MoNeLLa`
11•9 03:58:28 11• <15&`MoNeLLa`> 8:9·13. 8.·7:*4¨`6*:13·.3C5.·2:*11¨`10*:9·.3I3.·4:*7¨`8*:13·.3A11.·9:*13¨`8*:6·.3O12.·7:*4¨`8*:
11•9 03:58:36 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 M1 - PAPI (MIXIN MARC & TONY SVEDJA RADIO) - JENNIFER LOPEZ 13 Stream@kbps 64  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 03:59:35 11• 12-[14Quit12]- 00`MoNeLLa`|`OuT` si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
1211•9 04:00:27 11• 12-[14Nick12]- 07`MoNeLLa` 00ha cambiato nick in08 `MoNeLLa`|`OuT`
11•9 04:00:36 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 209.ALAN_PARSON_PROJECT_-_TIME 13 Stream@kbps 128  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 04:02:41 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 11La Radio e' momentaneamente Offline
11•9 04:04:37 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 211 - SUNSHINE OF YOUR LOVE 13 Stream@kbps 96  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 04:05:37 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 PINU-U-CALABRESE- SAK NOEL - LOCA PEOPLE 13 Stream@kbps 96  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 04:09:07 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 PINU-U-CALABRESE- EDDY WATA - SENORITA 13 Stream@kbps 96  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
1111•9 04:11:42 11• 12-[14Quit12]- 00silvermoon si è disconnesso da IRC 12(00Quit: buon anno12)
11•9 04:12:41 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 PINU-U-CALABRESE- ALEX GAUDINO FEAT.KELLY ROWLAND - WHAT A FEELING 13 Stream@kbps 96  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 04:14:08 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 PINU-U-CALABRESE- TOM BOXER & MORENA FEAT.J WARNER - DEEP IN LOVE 13 Stream@kbps 96  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 04:16:07 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 PINU-U-CALABRESE- GIANNI DANY AMORE LOCOS 13 Stream@kbps 96  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
11•9 04:20:08 11• <+RadioBot1> 9RaDio WORlD 7On Air 4|: 7•·.·´¯`·.·• Radiotheworld •·.·´¯`·.·• 4 in onda con:11 PINU-U-CALABRESE- FRENCH AFFAIR - YOU ARE SO SEXY 13 Stream@kbps 96  Web: 9 http://www.theworldmania.altervista.org  
311•9 04:22:02 11• 12-[14Join12]-0 00CeReS 12(00TiAmO@E24ACAAA.2A3D3F31.C66F8C23.IP12)
311•9 04:22:02 11• 12-[14DeProtect12]-0 Deep-Blue Mette9 +ao 0a7 CeReS CeReS
