Enigma Bot — File Browser
EnigmaBotv1.4 / EnigmaBotv1.4 / Enigma versione1_4 / logs / MindForge / #Oltre_Mare.20121201.log
#Oltre_Mare.20121201.log — 943.99 KB — Download this file
11•9 18:19:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5184 ]— 04L14ettere: **********
11•9 18:19:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5184 ]— 04P14rimo 04A14iuto: A*********
11•9 18:19:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5184 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Al********
11•9 18:19:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5184 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Alv*******
11•9 18:20:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5184 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Alvaruccio
11•9 18:20:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5194 ]—[4 20331 /14 513014 ] —] 0,1English Trivia: Which city has the highest population? [— 04R14isposta 04D14a 4 40 04P14unti
11•9 18:20:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5194 ]— 04L14ettere: ****** ****
11•9 18:20:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5194 ]— 04P14rimo 04A14iuto: M***** C***
11•9 18:20:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5194 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Me**** Ci**
11•9 18:20:59 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5194 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Mex*** Cit*
11•9 18:21:14 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5194 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Mexico City
11•9 18:21:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5204 ]—[4 31750 /14 513014 ] —] 0,1Musica italiana: La mia banda suona il rock ed e' un eterna partenza, viaggia bene ad onde medie e a.. [— 04R14isposta 04D14a 4 48 04P14unti
11•9 18:21:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5204 ]— 04L14ettere: *********** ** *********
11•9 18:21:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5204 ]— 04P14rimo 04A14iuto: m********** d* f********
11•9 18:22:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5204 ]— 04S14econdo 04A14iuto: mo********* di fr*******
11•9 18:22:14 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5204 ]— 04T14erzo 04A14iuto: mod******** di fre******
11•9 18:22:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5204 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: modulazione di frequenza
11•9 18:22:44 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5214 ]—[4 37555 /14 513014 ] —] 0,1Pittura: quanti anni e' vissuto Lorrain? [— 04R14isposta 04D14a 4 45 04P14unti
11•9 18:22:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5214 ]— 04L14ettere: **
11•9 18:23:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5214 ]— 04P14rimo 04A14iuto: 8*
11•9 18:23:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5214 ]— 04S14econdo 04A14iuto: 82
11•9 18:23:29 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5214 ]— 04T14erzo 04A14iuto: 82
11•9 18:23:44 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5214 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: 82
11•9 18:23:59 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5224 ]—[4 47252 /14 513014 ] —] 0,1Top '70: (1976) cantavano Mamma mia [— 04R14isposta 04D14a 4 34 04P14unti
11•9 18:24:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5224 ]— 04L14ettere: ****
11•9 18:24:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5224 ]— 04P14rimo 04A14iuto: a***
11•9 18:24:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5224 ]— 04S14econdo 04A14iuto: ab**
11•9 18:24:44 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5224 ]— 04T14erzo 04A14iuto: abb*
11•9 18:25:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5224 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: abba
11•9 18:25:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5234 ]—[4 6981 /14 513014 ] —] 0,1Charts 1991: cantava Quattro amici [— 04R14isposta 04D14a 4 41 04P14unti
11•9 18:25:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5234 ]— 04L14ettere: **** *****
11•9 18:25:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5234 ]— 04P14rimo 04A14iuto: g*** p****
11•9 18:25:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5234 ]— 04S14econdo 04A14iuto: gi** pa***
11•9 18:26:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5234 ]— 04T14erzo 04A14iuto: gin* pao**
11•9 18:26:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5234 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: gino paoli
11•9 18:26:30 11• <15&Gamberetto> —[ 524 ]—[ 41584 / 51301 ] —] Serial killers: quanti omicidi ha commesso il Killer dei <censored> di Milano, ancora in liberta'? [— Risposta Da 31 Punti
11•9 18:26:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5244 ]— 04L14ettere: ******
11•9 18:26:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5244 ]— 04P14rimo 04A14iuto: c*****
11•9 18:27:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5244 ]— 04S14econdo 04A14iuto: ci****
11•9 18:27:19 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5244 ]— 04T14erzo 04A14iuto: cin***
11•9 18:27:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5244 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: cinque
11•9 18:27:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5254 ]—[4 19233 /14 513014 ] —] 0,1Discografie: l'album dei Pink Floyd del 1971 (2) [— 04R14isposta 04D14a 4 42 04P14unti
11•9 18:27:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5254 ]— 04L14ettere: ******
11•9 18:28:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5254 ]— 04P14rimo 04A14iuto: m*****
11•9 18:28:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5254 ]— 04S14econdo 04A14iuto: me****
11•9 18:28:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5254 ]— 04T14erzo 04A14iuto: med***
11•9 18:28:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5254 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: meddle
11•9 18:29:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5264 ]—[4 15287 /14 513014 ] —] 0,1Curiosita' e varie: L'istante del passaggio del Sole al meridiano inferiore di un dato luogo [— 04R14isposta 04D14a 4 28 04P14unti
11•9 18:29:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5264 ]— 04L14ettere: **********
11•9 18:29:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5264 ]— 04P14rimo 04A14iuto: m*********
11•9 18:29:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5264 ]— 04S14econdo 04A14iuto: me********
11•9 18:29:44 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5264 ]— 04T14erzo 04A14iuto: mez*******
11•9 18:30:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5264 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: mezzanotte
11•9 18:30:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5274 ]—[4 14668 /14 513014 ] —] 0,1Curiosita' e varie: Citta' del Kenia e' il centro dei safari per tutta l'Africa orientale [— 04R14isposta 04D14a 4 24 04P14unti
11•9 18:30:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5274 ]— 04L14ettere: *******
11•9 18:30:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5274 ]— 04P14rimo 04A14iuto: N******
11•9 18:30:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5274 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Na*****
11•9 18:31:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5274 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Nai****
11•9 18:31:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5274 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Nairobi
11•9 18:31:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5284 ]—[4 46317 /14 513014 ] —] 0,1Tecnodeliri: Ogni volta che fai rifornimento al self service ti meravigli del fatto che esistano ben tre tipi.. [— 04R14isposta 04D14a 4 17 04P14unti
11•9 18:31:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5284 ]— 04L14ettere: ** **********
1211•9 18:31:38 11• 12-[14Nick12]- 07Austin[away] 00ha cambiato nick in08 Justin_Bieber
11•9 18:31:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5284 ]— 04P14rimo 04A14iuto: d* c*********
11•9 18:32:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5284 ]— 04S14econdo 04A14iuto: di ca********
11•9 18:32:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5284 ]— 04T14erzo 04A14iuto: di car*******
11•9 18:32:29 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5284 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: di carburante
1211•9 18:32:35 11• 12-[14Nick12]- 07Justin_Bieber 00ha cambiato nick in08 `MaLeFiCo`
11•9 18:32:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5294 ]—[4 16535 /14 513014 ] —] 0,1Demonologia: quante sono le legioni comandate da Bathin? [— 04R14isposta 04D14a 4 46 04P14unti
11•9 18:32:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5294 ]— 04L14ettere: **
11•9 18:33:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5294 ]— 04P14rimo 04A14iuto: 3*
11•9 18:33:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5294 ]— 04S14econdo 04A14iuto: 30
11•9 18:33:29 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5294 ]— 04T14erzo 04A14iuto: 30
11•9 18:33:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5294 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: 30
11•9 18:34:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5304 ]—[4 3521 /14 513014 ] —] 0,1Basket: (Olimpiadi) La squadra vincitrice dell'edizione 1952 [— 04R14isposta 04D14a 4 48 04P14unti
11•9 18:34:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5304 ]— 04L14ettere: ***
11•9 18:34:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5304 ]— 04P14rimo 04A14iuto: U**
11•9 18:34:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5304 ]— 04S14econdo 04A14iuto: US*
11•9 18:34:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5304 ]— 04T14erzo 04A14iuto: USA
11•9 18:34:59 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5304 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: USA
11•9 18:35:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5314 ]—[4 19932 /14 513014 ] —] 0,1EELST: Piu' umano piu' vero. E' un ballo.. [— 04R14isposta 04D14a 4 49 04P14unti
11•9 18:35:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5314 ]— 04L14ettere: *********
11•9 18:35:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5314 ]— 04P14rimo 04A14iuto: s********
11•9 18:35:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5314 ]— 04S14econdo 04A14iuto: st*******
11•9 18:35:59 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5314 ]— 04T14erzo 04A14iuto: str******
11•9 18:36:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5314 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: straniero
11•9 18:36:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5324 ]—[4 4798 /14 513014 ] —] 0,1Calcio: (Campionati del mondo) edizione 2002 Ottavi di finale Germania-Paraguay... [— 04R14isposta 04D14a 4 23 04P14unti
11•9 18:36:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5324 ]— 04L14ettere: ***
11•9 18:36:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5324 ]— 04P14rimo 04A14iuto: 1**
11•9 18:37:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5324 ]— 04S14econdo 04A14iuto: 1-*
11•9 18:37:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5324 ]— 04T14erzo 04A14iuto: 1-0
11•9 18:37:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5324 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: 1-0
11•9 18:37:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5334 ]—[4 49311 /14 513014 ] —] 0,1Verbi..irregolari: indicativo presente, 1a persona singolare del verbo sedere [— 04R14isposta 04D14a 4 17 04P14unti
11•9 18:37:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5334 ]— 04L14ettere: ** *****
11•9 18:38:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5334 ]— 04P14rimo 04A14iuto: i* s****
11•9 18:38:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5334 ]— 04S14econdo 04A14iuto: io si***
11•9 18:38:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5334 ]— 04T14erzo 04A14iuto: io sie**
11•9 18:38:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5334 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: io siedo
11•9 18:39:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5344 ]—[4 495 /14 513014 ] —] 0,1Aeroporti: in quale nazione si trova il Bielefeld Airfield? [— 04R14isposta 04D14a 4 38 04P14unti
11•9 18:39:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5344 ]— 04L14ettere: ********
11•9 18:39:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5344 ]— 04P14rimo 04A14iuto: G*******
11•9 18:39:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5344 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Ge******
11•9 18:39:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5344 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Ger*****
11•9 18:39:59 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5344 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Germania
11•9 18:40:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5354 ]—[4 17736 /14 513014 ] —] 0,1Di tutto di piu': Quali paesi s'affacciano sul golfo di Biscaglia? [— 04R14isposta 04D14a 4 45 04P14unti
11•9 18:40:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5354 ]— 04L14ettere: ******* * ******
11•9 18:40:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5354 ]— 04P14rimo 04A14iuto: F****** e S*****
11•9 18:40:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5354 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Fr***** e Sp****
11•9 18:41:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5354 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Fra**** e Spa***
11•9 18:41:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5354 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Francia e Spagna
11•9 18:41:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5364 ]—[4 19873 /14 513014 ] —] 0,1EELST: Ce piace sfreccia' sur raccordo anularo, ma a notte inortrata ce invita.. [— 04R14isposta 04D14a 4 34 04P14unti
11•9 18:41:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5364 ]— 04L14ettere: ** ******
11•9 18:41:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5364 ]— 04P14rimo 04A14iuto: e* c*****
11•9 18:42:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5364 ]— 04S14econdo 04A14iuto: er ca****
11•9 18:42:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5364 ]— 04T14erzo 04A14iuto: er can***
11•9 18:42:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5364 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: er canaro
11•9 18:42:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5374 ]—[4 45396 /14 513014 ] —] 0,1Superbowl: il giocatore dei Oakland Raiders premiato come 'most valuable player' nel 1981 [— 04R14isposta 04D14a 4 29 04P14unti
11•9 18:42:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5374 ]— 04L14ettere: *** ********
1211•9 18:42:46 11• 12-[14Nick12]- 07`MaLeFiCo` 00ha cambiato nick in08 Austin[away]
11•9 18:43:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5374 ]— 04P14rimo 04A14iuto: J** P*******
11•9 18:43:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5374 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Ji* Pl******
11•9 18:43:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5374 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Jim Plu*****
11•9 18:43:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5374 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Jim Plunkett
11•9 18:44:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5384 ]—[4 4304 /14 513014 ] —] 0,1Calcio: (Braaaaaasil) in quale squadra italiana ha militato, oltre alla Sampdoria, Antonio Carlos Cerezo? [— 04R14isposta 04D14a 4 32 04P14unti
11•9 18:44:02 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5384 ]— 04L14ettere: ****
11•9 18:44:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5384 ]— 04P14rimo 04A14iuto: R***
11•9 18:44:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5384 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Ro**
11•9 18:44:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5384 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Rom*
11•9 18:45:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5384 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Roma
11•9 18:45:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5394 ]—[4 5918 /14 513014 ] —] 0,1Calcio: chi ha vinto la coppa dei campioni 1961-62? [— 04R14isposta 04D14a 4 16 04P14unti
11•9 18:45:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5394 ]— 04L14ettere: *******
11•9 18:45:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5394 ]— 04P14rimo 04A14iuto: B******
11•9 18:45:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5394 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Be*****
11•9 18:46:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5394 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Ben****
11•9 18:46:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5394 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Benfica
11•9 18:46:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5404 ]—[4 3287 /14 513014 ] —] 0,1Band Leaders: il gruppo di Tony Hadley [— 04R14isposta 04D14a 4 45 04P14unti
11•9 18:46:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5404 ]— 04L14ettere: ******* ******
11•9 18:46:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5404 ]— 04P14rimo 04A14iuto: S****** B*****
11•9 18:47:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5404 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Sp***** Ba****
11•9 18:47:15 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5404 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Spa**** Bal***
11•9 18:47:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5404 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Spandau Ballet
11•9 18:47:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5414 ]—[4 958 /14 513014 ] —] 0,1Aforismi: Ho il culto delle gioie semplici, sono l'ultimo rifugio di uno spirito.. (Oscar Wilde) [— 04R14isposta 04D14a 4 15 04P14unti
11•9 18:47:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5414 ]— 04L14ettere: *********
11•9 18:48:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5414 ]— 04P14rimo 04A14iuto: c********
11•9 18:48:17 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5414 ]— 04S14econdo 04A14iuto: co*******
11•9 18:48:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5414 ]— 04T14erzo 04A14iuto: com******
11•9 18:48:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5414 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: complesso
11•9 18:49:00 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5424 ]—[4 26543 /14 513014 ] —] 0,1Hits 1988: cantava E' qui la festa [— 04R14isposta 04D14a 4 29 04P14unti
11•9 18:49:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5424 ]— 04L14ettere: *********
11•9 18:49:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5424 ]— 04P14rimo 04A14iuto: j********
11•9 18:49:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5424 ]— 04S14econdo 04A14iuto: jo*******
11•9 18:49:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5424 ]— 04T14erzo 04A14iuto: jov******
11•9 18:50:02 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5424 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: jovanotti
11•9 18:50:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5434 ]—[4 5851 /14 513014 ] —] 0,1Calcio: chi ha vinto i mondiali del 1982? [— 04R14isposta 04D14a 4 49 04P14unti
11•9 18:50:17 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5434 ]— 04L14ettere: ******
11•9 18:50:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5434 ]— 04P14rimo 04A14iuto: I*****
11•9 18:50:47 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5434 ]— 04S14econdo 04A14iuto: It****
11•9 18:51:05 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5434 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Ita***
11•9 18:51:23 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5434 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Italia
11•9 18:51:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5444 ]—[4 7299 /14 513014 ] —] 0,1Charts 1996: cantava One more chance [— 04R14isposta 04D14a 4 37 04P14unti
11•9 18:51:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5444 ]— 04L14ettere: *******
11•9 18:51:49 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5444 ]— 04P14rimo 04A14iuto: m******
11•9 18:52:12 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5444 ]— 04S14econdo 04A14iuto: ma*****
11•9 18:52:23 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5444 ]— 04T14erzo 04A14iuto: mad****
11•9 18:52:33 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5444 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: madonna
11•9 18:52:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5454 ]—[4 4560 /14 513014 ] —] 0,1Calcio: (Campionati del mondo) edizione 1986 Eliminatorie Ungheria-Canada... [— 04R14isposta 04D14a 4 30 04P14unti
11•9 18:52:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5454 ]— 04L14ettere: ***
11•9 18:53:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5454 ]— 04P14rimo 04A14iuto: 2**
11•9 18:53:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5454 ]— 04S14econdo 04A14iuto: 2-*
11•9 18:53:30 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5454 ]— 04T14erzo 04A14iuto: 2-0
11•9 18:53:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5454 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: 2-0
11•9 18:54:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5464 ]—[4 16198 /14 513014 ] —] 0,1Dawn of metal: Bionda cantante nota per i suoi completini succinti [— 04R14isposta 04D14a 4 23 04P14unti
11•9 18:54:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5464 ]— 04L14ettere: ***** ** ********
11•9 18:54:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5464 ]— 04P14rimo 04A14iuto: W**** O* W*******
11•9 18:54:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5464 ]— 04S14econdo 04A14iuto: We*** O. Wi******
11•9 18:54:45 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5464 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Wen** O. Wil*****
11•9 18:55:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5464 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Wendy O. Williams
11•9 18:55:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5474 ]—[4 48489 /14 513014 ] —] 0,1Venti di guerra: combatterono agli ordini del Generale Arz nella battaglia di Vittorio Veneto del 1918 [— 04R14isposta 04D14a 4 24 04P14unti
11•9 18:55:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5474 ]— 04L14ettere: *********
11•9 18:55:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5474 ]— 04P14rimo 04A14iuto: A********
11•9 18:55:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5474 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Au*******
11•9 18:56:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5474 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Aus******
11•9 18:56:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5474 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Austriaci
11•9 18:56:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5484 ]—[4 35750 /14 513014 ] —] 0,1Parole..allo specchio: oiggaroc [— 04R14isposta 04D14a 4 49 04P14unti
11•9 18:56:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5484 ]— 04L14ettere: ********
11•9 18:56:48 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5484 ]— 04P14rimo 04A14iuto: c*******
11•9 18:57:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5484 ]— 04S14econdo 04A14iuto: co******
11•9 18:57:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5484 ]— 04T14erzo 04A14iuto: cor*****
11•9 18:57:31 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5484 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: coraggio
11•9 18:57:47 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5494 ]—[4 20974 /14 513014 ] —] 0,1Farmaci: il principio attivo del Nebilox [— 04R14isposta 04D14a 4 16 04P14unti
11•9 18:57:47 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5494 ]— 04L14ettere: ********** **********
11•9 18:58:02 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5494 ]— 04P14rimo 04A14iuto: N********* c*********
11•9 18:58:17 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5494 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Ne******** cl********
11•9 18:58:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5494 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Neb******* clo*******
11•9 18:58:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5494 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Nebivololo cloridrato
11•9 18:59:02 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5504 ]—[4 7415 /14 513014 ] —] 0,1Charts 1997: cantavano No one but you [— 04R14isposta 04D14a 4 42 04P14unti
11•9 18:59:02 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5504 ]— 04L14ettere: *****
11•9 18:59:05 11• * &Austin[away] 0,2 0,12 0,10 0,11 0,3 0,9 0,8 0,7 0,4 0,6 0,2 0,12 0,10 0,11 0,3 0,9 0,8 0,7 0,4 0,6 11LA 10pApPa 9è 8PrOnTa 7a 6dOpO! 10BuOn 13ApPeTiTo 11a tUtTi! 0,2 0,12 0,10 0,11 0,3 0,9 0,8 0,7 0,4 0,6 0,2 0,12 0,10 0,11 0,3 0,9 0,8 0,7 0,4 0,6
11•9 18:59:17 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5504 ]— 04P14rimo 04A14iuto: q****
11•9 18:59:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5504 ]— 04S14econdo 04A14iuto: qu***
11•9 18:59:46 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5504 ]— 04T14erzo 04A14iuto: que**
11•9 19:00:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5504 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: queen
11•9 19:00:23 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5514 ]—[4 11084 /14 513014 ] —] 0,1Citta' e..province: il capoluogo di provincia con Altofonte [— 04R14isposta 04D14a 4 38 04P14unti
11•9 19:00:24 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5514 ]— 04L14ettere: *******
11•9 19:00:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5514 ]— 04P14rimo 04A14iuto: P******
11•9 19:00:47 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5514 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Pa*****
11•9 19:01:01 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5514 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Pal****
11•9 19:01:17 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5514 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Palermo
11•9 19:01:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5524 ]—[4 11591 /14 513014 ] —] 0,1Citta'..romane: la citta' che i romani chiamarono Perusia [— 04R14isposta 04D14a 4 48 04P14unti
11•9 19:01:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5524 ]— 04L14ettere: *******
11•9 19:01:47 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5524 ]— 04P14rimo 04A14iuto: P******
11•9 19:02:02 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5524 ]— 04S14econdo 04A14iuto: Pe*****
11•9 19:02:16 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5524 ]— 04T14erzo 04A14iuto: Per****
11•9 19:02:32 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5524 ]— 04L14a 04R14isposta 04E14ra: Perugia
11•9 19:02:47 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5534 ]—[4 20644 /14 513014 ] —] 0,1Enigmi: come si puo' anagrammare la parola Tende? [— 04R14isposta 04D14a 4 17 04P14unti
11•9 19:02:47 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5534 ]— 04L14ettere: *****
11•9 19:03:02 11• <15&Gamberetto> 4 —[ 5534 ]— 04P14rimo 04A14iuto: D****
