Enigma Bot — File Browser

EnigmaBotv1.4 / EnigmaBotv1.4 / Enigma versione1_4 / logs / MindForge / #TUTTO_IL_MONDO.20121201.log

#TUTTO_IL_MONDO.20121201.log — 1.48 MB — Download this file

11•9 12:49:42 11• <15&Honey> 13 —[ 122313 ]— 13L14ettere:  **
11•9 12:49:52 11• <15&Honey> 13 —[ 122313 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  Y*
11•9 12:50:01 11• <15&Honey> 13 —[ 122313 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  YU
11•9 12:50:12 11• <15&Honey> 13 —[ 122313 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  YU
11•9 12:50:16 11• <15&Honey> 11OnAiR:9 SilverDj MiX AMY WINEHOUS - Rehab (Deejay: Blackradio)
11•9 12:50:22 11• <15&Honey> 13 —[ 122313 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  YU
11•9 12:50:28 11• <15&Honey> 13 —[ 122413 ]—[13 30314 /14 5130113 ]    —] 0,1MatematicaMente: (8 x 7) : 2 = ? [—   13R14isposta 13D14a 4 19  13P14unti
11•9 12:50:28 11• <15&Honey> 13 —[ 122413 ]— 13L14ettere:  **
11•9 12:50:38 11• <15&Honey> 13 —[ 122413 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  2*
11•9 12:50:48 11• <15&Honey> 13 —[ 122413 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  28
11•9 12:50:58 11• <15&Honey> 13 —[ 122413 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  28
11•9 12:51:08 11• <15&Honey> 13 —[ 122413 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  28
11•9 12:51:15 11• <15&Honey> 13 —[ 122513 ]—[13 10548 /14 5130113 ]    —] 0,1Cinema: nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, Christopher Lee interpreta.. [—   13R14isposta 13D14a 4 49  13P14unti
11•9 12:51:15 11• <15&Honey> 13 —[ 122513 ]— 13L14ettere:  *******
11•9 12:51:25 11• <15&Honey> 13 —[ 122513 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  S******
11•9 12:51:35 11• <15&Honey> 13 —[ 122513 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Sa*****
11•9 12:51:45 11• <15&Honey> 13 —[ 122513 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Sar****
11•9 12:51:55 11• <15&Honey> 13 —[ 122513 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Saruman
11•9 12:52:01 11• <15&Honey> 13 —[ 122613 ]—[13 28359 /14 5130113 ]    —] 0,1Italiano-Romanesco: stai sperando che le cose non vadano per il meglio = stai a.. [—   13R14isposta 13D14a 4 23  13P14unti
11•9 12:52:02 11• <15&Honey> 13 —[ 122613 ]— 13L14ettere:  *****
11•9 12:52:11 11• <15&Honey> 13 —[ 122613 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  g****
11•9 12:52:13 11• <15&Honey> 13Blackradio la tua amica in musica
11•9 12:52:14 11• <15&Honey> Link: 4 http://djradiostar.altervista.org/
11•9 12:52:21 11• <15&Honey> 13 —[ 122613 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  gu***
11•9 12:52:32 11• <15&Honey> 13 —[ 122613 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  guf**
11•9 12:52:45 11• <15&Honey> 13 —[ 122613 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  gufa'
11•9 12:52:48 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]—[13 12612 /14 5130113 ]    —] 0,1Classifiche '60: nel 1964 cantava Valzer per un amore [—   13R14isposta 13D14a 4 43  13P14unti
11•9 12:52:48 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13L14ettere:  ******** ** ******
311•9 12:52:52 11• 12-[14Join12]-0 00tutankemule 12(00Founder@mf-4917810A.iol.it12)
311•9 12:52:53 11• 12-[14DeProtect12]-0 Moon Mette9 +ao 0a7 tutankemule tutankemule
11•9 12:52:58 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  F******* D* A*****
11•9 12:53:08 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Fa****** De An****
11•9 12:53:11 11• <15&franco58> fabrizio de andre'
11•9 12:53:12 11• <15&Honey> 13E14SATTO!!!!4 franco58  13H14a 13D14ato 13U14na 13R14isposta:4 Fabrizio De Andre'  13I14n:4 24secs 13! 4 franco58  13H14a 13T14otalizzato:4 43 . 13T14otale 13P14unti 13S14ettimanali:4 776091  13T14otale 13P14unti:4 776091
11•9 12:53:17 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]—[13 35967 /14 5130113 ]    —] 0,1Passaparola: (Letterina C) furono sconfitti da Caio Duilio a Milazzo nel 260 a.C. [—   13R14isposta 13D14a 4 25  13P14unti
11•9 12:53:18 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13L14ettere:  ***********
11•9 12:53:27 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  C**********
11•9 12:53:37 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Ca*********
11•9 12:53:44 11• <15&tutankemule> 4G7razie 4p7er 4i7l 4&11 Moon  11« 12`7Ð4e7S4t7r4®7V4e7R4y12`7§4C7r4I7p4T12`11 »
11•9 12:53:48 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Car********
11•9 12:53:49 11• <15&Honey> 11OnAiR:9 SilverDj MiX Mondo Marcio - Mp3 (Deejay: Blackradio)
11•9 12:53:58 11• <15&Honey> 13 —[ 122713 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Cartaginesi
11•9 12:54:04 11• <15&Honey> 13 —[ 122813 ]—[13 7062 /14 5130113 ]    —] 0,1Charts 1992: cantavano Under the bridge [—   13R14isposta 13D14a 4 18  13P14unti
11•9 12:54:04 11• <15&Honey> 13 —[ 122813 ]— 13L14ettere:  *** *** ***** *******
11•9 12:54:14 11• <15&Honey> 13 —[ 122813 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  r** h** c**** p******
11•9 12:54:24 11• <15&Honey> 13 —[ 122813 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  re* ho* ch*** pe*****
11•9 12:54:34 11• <15&Honey> 13 —[ 122813 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  red hot chi** pep****
11•9 12:54:44 11• <15&Honey> 13 —[ 122813 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  red hot chili peppers
11•9 12:54:51 11• <15&Honey> 13 —[ 122913 ]—[13 45589 /14 5130113 ]    —] 0,1Supereroi: la vera identita' di She Hulk [—   13R14isposta 13D14a 4 27  13P14unti
11•9 12:54:51 11• <15&Honey> 13 —[ 122913 ]— 13L14ettere:  ******** *******
11•9 12:55:00 11• <15&Honey> 13 —[ 122913 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  J******* W******
11•9 12:55:11 11• <15&Honey> 13 —[ 122913 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Je****** Wa*****
11•9 12:55:21 11• <15&Honey> 13 —[ 122913 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Jen***** Wal****
11•9 12:55:33 11• <15&Honey> 13 —[ 122913 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Jennifer Walters
11•9 12:55:37 11• <15&Honey> 13 —[ 123013 ]—[13 31005 /14 5130113 ]    —] 0,1Mitologia: per la teogonia di Esiodo, il dio degli inferi [—   13R14isposta 13D14a 4 28  13P14unti
11•9 12:55:38 11• <15&Honey> 13 —[ 123013 ]— 13L14ettere:  ****
11•9 12:55:47 11• <15&Honey> 13 —[ 123013 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  A***
11•9 12:55:58 11• <15&Honey> 13 —[ 123013 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Ad**
11•9 12:56:07 11• <15&Honey> 13 —[ 123013 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Ade*
11•9 12:56:18 11• <15&Honey> 13 —[ 123013 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Ades
11•9 12:56:24 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]—[13 17005 /14 5130113 ]    —] 0,1Di tutto di piu': Di quale paese e' originario il fico d'India? [—   13R14isposta 13D14a 4 50  13P14unti
11•9 12:56:24 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]— 13L14ettere:  *******
11•9 12:56:34 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  m******
11•9 12:56:42 11• <15&franco58> messico
11•9 12:56:42 11• <15&Honey> 13E14SATTO!!!!4 franco58  13H14a 13D14ato 13U14na 13R14isposta:4 messico  13I14n:4 19secs 13! 4 franco58  13H14a 13T14otalizzato:4 50 . 13T14otale 13P14unti 13S14ettimanali:4 776141  13T14otale 13P14unti:4 776141
11•9 12:56:49 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]—[13 50072 /14 5130113 ]    —] 0,1XXX movies: Una moglie.. [—   13R14isposta 13D14a 4 50  13P14unti
11•9 12:56:49 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]— 13L14ettere:  *******
11•9 12:56:58 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  p******
11•9 12:57:08 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  pe*****
11•9 12:57:18 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  per****
11•9 12:57:29 11• <15&Honey> 13 —[ 123113 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  perpene
11•9 12:57:34 11• <15&Honey> 13Blackradio la tua amica in musica
11•9 12:57:34 11• <15&Honey> Link: 4 http://djradiostar.altervista.org/
11•9 12:57:35 11• <15&Honey> 13 —[ 123213 ]—[13 47852 /14 5130113 ]    —] 0,1Umorismo: (Guida per stupidi) Non spazzolarti i denti con una levigatrice.. [—   13R14isposta 13D14a 4 23  13P14unti
11•9 12:57:35 11• <15&Honey> 13 —[ 123213 ]— 13L14ettere:  ********
11•9 12:57:45 11• <15&Honey> 13 —[ 123213 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  o*******
11•9 12:57:52 11• <15&Honey> 11OnAiR:9 SilverDj MiX 883 & Molella - Nella notte (Deejay: Blackradio)
11•9 12:57:55 11• <15&Honey> 13 —[ 123213 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  or******
11•9 12:58:06 11• <15&Honey> 13 —[ 123213 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  orb*****
11•9 12:58:16 11• <15&Honey> 13 —[ 123213 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  orbitale
11•9 12:58:22 11• <15&Honey> 13 —[ 123313 ]—[13 25825 /14 5130113 ]    —] 0,1Hit Parade '00: (2003) Cantavano Out of time [—   13R14isposta 13D14a 4 23  13P14unti
11•9 12:58:22 11• <15&Honey> 13 —[ 123313 ]— 13L14ettere:  ****
11•9 12:58:31 11• <15&Honey> 13 —[ 123313 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  B***
11•9 12:58:42 11• <15&Honey> 13 —[ 123313 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Bl**
11•9 12:58:52 11• <15&Honey> 13 —[ 123313 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Blu*
11•9 12:59:02 11• <15&Honey> 13 —[ 123313 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Blur
11•9 12:59:08 11• <15&Honey> 13 —[ 123413 ]—[13 3657 /14 5130113 ]    —] 0,1Bell'Italia: la citta' dove possiamo ammirare il Ponte delle Guglie [—   13R14isposta 13D14a 4 35  13P14unti
11•9 12:59:08 11• <15&Honey> 13 —[ 123413 ]— 13L14ettere:  *******
11•9 12:59:19 11• <15&Honey> 13 —[ 123413 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  V******
11•9 12:59:28 11• <15&Honey> 13 —[ 123413 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Ve*****
11•9 12:59:38 11• <15&Honey> 13 —[ 123413 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Ven****
11•9 12:59:49 11• <15&Honey> 13 —[ 123413 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Venezia
11•9 12:59:55 11• <15&Honey> 13 —[ 123513 ]—[13 36683 /14 5130113 ]    —] 0,1Passaparola: (letterina M) L'Henry autore di Sexus, Plexus e Nexus [—   13R14isposta 13D14a 4 45  13P14unti
11•9 12:59:55 11• <15&Honey> 13 —[ 123513 ]— 13L14ettere:  ******
11•9 13:00:05 11• <15&Honey> 13 —[ 123513 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  M*****
11•9 13:00:15 11• <15&Honey> 13 —[ 123513 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Mi****
11•9 13:00:25 11• <15&Honey> 13 —[ 123513 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Mil***
11•9 13:00:35 11• <15&Honey> 13 —[ 123513 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Miller
11•9 13:00:42 11• <15&Honey> 13 —[ 123613 ]—[13 3541 /14 5130113 ]    —] 0,1Basket: la squadra vincitrice del campionato italiano del 1956 [—   13R14isposta 13D14a 4 43  13P14unti
11•9 13:00:42 11• <15&Honey> 13 —[ 123613 ]— 13L14ettere:  ****** *******
11•9 13:00:51 11• <15&Honey> 13 —[ 123613 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  V***** B******
11•9 13:01:02 11• <15&Honey> 13 —[ 123613 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Vi**** Bo*****
11•9 13:01:12 11• <15&Honey> 13 —[ 123613 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Vir*** Bol****
11•9 13:01:22 11• <15&Honey> 13 —[ 123613 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Virtus Bologna
11•9 13:01:28 11• <15&Honey> 13 —[ 123713 ]—[13 29092 /14 5130113 ]    —] 0,1Latino..moderno: cosa si intende per Navis glaciflagra? [—   13R14isposta 13D14a 4 28  13P14unti
11•9 13:01:28 11• <15&Honey> 13 —[ 123713 ]— 13L14ettere:  **** *************
11•9 13:01:38 11• <15&Honey> 13 —[ 123713 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  N*** r************
11•9 13:01:48 11• <15&Honey> 13 —[ 123713 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Na** ro***********
11•9 13:01:58 11• <15&Honey> 13 —[ 123713 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Nav* rom**********
11•9 13:02:09 11• <15&Honey> 13 —[ 123713 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Nave rompighiaccio
11•9 13:02:15 11• <15&Honey> 13 —[ 123813 ]—[13 36047 /14 5130113 ]    —] 0,1Passaparola: (Letterina D) il John che ha inventato il pneumatico [—   13R14isposta 13D14a 4 27  13P14unti
11•9 13:02:15 11• <15&Honey> 13 —[ 123813 ]— 13L14ettere:  ******
11•9 13:02:25 11• <15&Honey> 13 —[ 123813 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  D*****
11•9 13:02:35 11• <15&Honey> 13 —[ 123813 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Du****
11•9 13:02:45 11• <15&Honey> 13 —[ 123813 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Dun***
11•9 13:02:54 11• <15&Honey> 13Blackradio la tua amica in musica
11•9 13:02:54 11• <15&Honey> Link: 4 http://djradiostar.altervista.org/
11•9 13:02:55 11• <15&Honey> 13 —[ 123813 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Dunlop
11•9 13:02:56 11• <15&Honey> 11OnAiR:9 SilverDj MiX Madonna - Hung Up (Tita) (Deejay: Blackradio)
11•9 13:03:01 11• <15&Honey> 13 —[ 123913 ]—[13 1081 /14 5130113 ]    —] 0,1Aforismi: Non facciamo niente bene finche' non smettiamo di pensare a come.. (William Hazlitt) [—   13R14isposta 13D14a 4 22  13P14unti
11•9 13:03:02 11• <15&Honey> 13 —[ 123913 ]— 13L14ettere:  *****
11•9 13:03:12 11• <15&Honey> 13 —[ 123913 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  f****
11•9 13:03:22 11• <15&Honey> 13 —[ 123913 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  fa***
11•9 13:03:32 11• <15&Honey> 13 —[ 123913 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  far**
11•9 13:03:42 11• <15&Honey> 13 —[ 123913 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  farlo
11•9 13:03:48 11• <15&Honey> 13 —[ 124013 ]—[13 6526 /14 5130113 ]    —] 0,1Charts '90: (1992) cantava I will always love you [—   13R14isposta 13D14a 4 17  13P14unti
11•9 13:03:48 11• <15&Honey> 13 —[ 124013 ]— 13L14ettere:  ******* *******
11•9 13:03:58 11• <15&Honey> 13 —[ 124013 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  w****** h******
1111•9 13:04:07 11• 12-[14Quit12]- 00J0FF si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
11•9 13:04:08 11• <15&Honey> 13 —[ 124013 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  wh***** ho*****
11•9 13:04:18 11• <15&Honey> 13 —[ 124013 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  whi**** hou****
11•9 13:04:28 11• <15&Honey> 13 —[ 124013 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  whitney houston
11•9 13:04:35 11• <15&Honey> 13 —[ 124113 ]—[13 22703 /14 5130113 ]    —] 0,1Formaggi d'Italia: la regione in cui si produce il formaggio Fontina [—   13R14isposta 13D14a 4 25  13P14unti
11•9 13:04:35 11• <15&Honey> 13 —[ 124113 ]— 13L14ettere:  ***** *******
11•9 13:04:45 11• <15&Honey> 13 —[ 124113 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  V**** d******
11•9 13:04:55 11• <15&Honey> 13 —[ 124113 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Va*** d'*****
11•9 13:05:05 11• <15&Honey> 13 —[ 124113 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Val** d'A****
11•9 13:05:15 11• <15&Honey> 13 —[ 124113 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Valle d'Aosta
11•9 13:05:21 11• <15&Honey> 13 —[ 124213 ]—[13 16240 /14 5130113 ]    —] 0,1Dawn of metal: Quale cantante, ora star televisiva, ha scritto il DIARY OF A MADMAN? [—   13R14isposta 13D14a 4 42  13P14unti
11•9 13:05:21 11• <15&Honey> 13 —[ 124213 ]— 13L14ettere:  **** ********
11•9 13:05:31 11• <15&Honey> 13 —[ 124213 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  O*** O*******
11•9 13:05:42 11• <15&Honey> 13 —[ 124213 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Oz** Os******
11•9 13:05:52 11• <15&Honey> 13 —[ 124213 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Ozz* Osb*****
11•9 13:06:02 11• <15&Honey> 13 —[ 124213 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Ozzy Osbourne
11•9 13:06:08 11• <15&Honey> 13 —[ 124313 ]—[13 43960 /14 5130113 ]    —] 0,1Stati USA: ha per capitale Dover [—   13R14isposta 13D14a 4 20  13P14unti
11•9 13:06:08 11• <15&Honey> 13 —[ 124313 ]— 13L14ettere:  ********
11•9 13:06:18 11• <15&Honey> 13 —[ 124313 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  d*******
11•9 13:06:28 11• <15&Honey> 13 —[ 124313 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  de******
11•9 13:06:38 11• <15&Honey> 13 —[ 124313 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  del*****
11•9 13:06:49 11• <15&Honey> 13 —[ 124313 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  delaware
11•9 13:06:55 11• <15&Honey> 13 —[ 124413 ]—[13 46451 /14 5130113 ]    —] 0,1Tennis (curiosity): Chi erano i 'Gemelli' del tennis Australiano, belli e vincenti (Newcombe e Roche, Rosewall e Load, McNamee e McNamara)? [—   13R14isposta 13D14a 4 33  13P14unti
11•9 13:06:55 11• <15&Honey> 13 —[ 124413 ]— 13L14ettere:  ******** * ****
11•9 13:07:05 11• <15&Honey> 13 —[ 124413 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  R******* e L***
11•9 13:07:15 11• <15&Honey> 13 —[ 124413 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Ro****** e Lo**
11•9 13:07:25 11• <15&Honey> 13 —[ 124413 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Ros***** e Loa*
11•9 13:07:35 11• <15&Honey> 13 —[ 124413 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Rosewall e Load
11•9 13:07:41 11• <15&Honey> 13 —[ 124513 ]—[13 1715 /14 5130113 ]    —] 0,1Anime: (Gaiking) L'astronave madre del Gaiking [—   13R14isposta 13D14a 4 28  13P14unti
11•9 13:07:41 11• <15&Honey> 13 —[ 124513 ]— 13L14ettere:  ***** ********
11•9 13:07:51 11• <15&Honey> 13 —[ 124513 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  D**** s*******
11•9 13:08:02 11• <15&Honey> 13 —[ 124513 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Dr*** sp******
11•9 13:08:12 11• <15&Honey> 13 —[ 124513 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Dra** spa*****
11•9 13:08:14 11• <15&Honey> 13Blackradio la tua amica in musica
11•9 13:08:15 11• <15&Honey> Link: 4 http://djradiostar.altervista.org/
11•9 13:08:21 11• <15&Honey> 11OnAiR:9 SilverDj MiX Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Deejay: Blackradio)
11•9 13:08:22 11• <15&Honey> 13 —[ 124513 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Drago spaziale
11•9 13:08:28 11• <15&Honey> 13 —[ 124613 ]—[13 8209 /14 5130113 ]    —] 0,1Chi beve birra..: il paese produttore della Usher's [—   13R14isposta 13D14a 4 45  13P14unti
11•9 13:08:29 11• <15&Honey> 13 —[ 124613 ]— 13L14ettere:  ***********
11•9 13:08:38 11• <15&Honey> 13 —[ 124613 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  I**********
11•9 13:08:48 11• <15&Honey> 13 —[ 124613 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  In*********
11•9 13:08:58 11• <15&Honey> 13 —[ 124613 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Ing********
11•9 13:09:08 11• <15&Honey> 13 —[ 124613 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Inghilterra
11•9 13:09:15 11• <15&Honey> 13 —[ 124713 ]—[13 19237 /14 5130113 ]    —] 0,1Discografie: l'album dei Pink Floyd del 1977 [—   13R14isposta 13D14a 4 16  13P14unti
11•9 13:09:15 11• <15&Honey> 13 —[ 124713 ]— 13L14ettere:  *******
11•9 13:09:25 11• <15&Honey> 13 —[ 124713 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  a******
11•9 13:09:35 11• <15&Honey> 13 —[ 124713 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  an*****
11•9 13:09:45 11• <15&Honey> 13 —[ 124713 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  ani****
11•9 13:09:55 11• <15&Honey> 13 —[ 124713 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  animals
11•9 13:10:01 11• <15&Honey> 13 —[ 124813 ]—[13 48211 /14 5130113 ]    —] 0,1Vaccabolario: FREGATA - Unita' navale sottratta al.. [—   13R14isposta 13D14a 4 19  13P14unti
11•9 13:10:02 11• <15&Honey> 13 —[ 124813 ]— 13L14ettere:  ******
11•9 13:10:12 11• <15&Honey> 13 —[ 124813 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  n*****
11•9 13:10:21 11• <15&Honey> 13 —[ 124813 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  ne****
11•9 13:10:32 11• <15&Honey> 13 —[ 124813 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  nem***
11•9 13:10:42 11• <15&Honey> 13 —[ 124813 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  nemico
11•9 13:10:48 11• <15&Honey> 13 —[ 124913 ]—[13 32620 /14 5130113 ]    —] 0,1Nazioni e..connazionali: abitante del Libia [—   13R14isposta 13D14a 4 19  13P14unti
11•9 13:10:48 11• <15&Honey> 13 —[ 124913 ]— 13L14ettere:  ******
11•9 13:10:58 11• <15&Honey> 13 —[ 124913 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  l*****
11•9 13:11:08 11• <15&Honey> 13 —[ 124913 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  li****
11•9 13:11:18 11• <15&Honey> 13 —[ 124913 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  lib***
11•9 13:11:28 11• <15&Honey> 13 —[ 124913 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  libico
11•9 13:11:35 11• <15&Honey> 13 —[ 125013 ]—[13 18563 /14 5130113 ]    —] 0,1Dialetti: cosa significa Luata in napoletano? [—   13R14isposta 13D14a 4 35  13P14unti
11•9 13:11:35 11• <15&Honey> 13 —[ 125013 ]— 13L14ettere:  *****
11•9 13:11:44 11• <15&Honey> 13 —[ 125013 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  T****
11•9 13:11:54 11• <15&Honey> 11OnAiR:9 SilverDj MiX Lucio dalla - Caruso (Deejay: Blackradio)
11•9 13:11:54 11• <15&Honey> 13 —[ 125013 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  To***
11•9 13:12:05 11• <15&Honey> 13 —[ 125013 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Tol**
11•9 13:12:15 11• <15&Honey> 13 —[ 125013 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Tolta
11•9 13:12:21 11• <15&Honey> 13 —[ 125113 ]—[13 15383 /14 5130113 ]    —] 0,1Curiosita' e varie: La pianta messicana contenente mescalina [—   13R14isposta 13D14a 4 26  13P14unti
11•9 13:12:22 11• <15&Honey> 13 —[ 125113 ]— 13L14ettere:  ******
11•9 13:12:31 11• <15&Honey> 13 —[ 125113 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  p*****
11•9 13:12:41 11• <15&Honey> 13 —[ 125113 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  pe****
11•9 13:12:52 11• <15&Honey> 13 —[ 125113 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  pey***
11•9 13:13:02 11• <15&Honey> 13 —[ 125113 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  peyote
11•9 13:13:08 11• <15&Honey> 13 —[ 125213 ]—[13 40738 /14 5130113 ]    —] 0,1Saturday night..disco: in quale regione si trova la discoteca Snoopy? [—   13R14isposta 13D14a 4 17  13P14unti
11•9 13:13:08 11• <15&Honey> 13 —[ 125213 ]— 13L14ettere:  ********
11•9 13:13:18 11• <15&Honey> 13 —[ 125213 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  C*******
11•9 13:13:28 11• <15&Honey> 13 —[ 125213 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Ca******
1111•9 13:13:33 11• 12-[14Quit12]- 00Miky si è disconnesso da IRC 12(00Connection reset by peer12)
11•9 13:13:35 11• <15&Honey> 13Blackradio la tua amica in musica
11•9 13:13:35 11• <15&Honey> Link: 4 http://djradiostar.altervista.org/
11•9 13:13:38 11• <15&Honey> 13 —[ 125213 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Cal*****
311•9 13:13:44 11• 12-[14Join12]-0 00Miky 12(00Miky@CD1AE291.729D5E8C.6868758E.IP12)
4----------------» 14CloNe-ScaN: 2 clones from 4-[CD1AE291.729D5E8C.6868758E.IP ]-(Miky Nicola)
11•9 13:13:49 11• <15&Honey> 13 —[ 125213 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Calabria
11•9 13:13:55 11• <15&Honey> 13 —[ 125313 ]—[13 50173 /14 5130113 ]    —] 0,1XXX movies: la Venere protagonista di Feticismo [—   13R14isposta 13D14a 4 47  13P14unti
11•9 13:13:55 11• <15&Honey> 13 —[ 125313 ]— 13L14ettere:  ******
11•9 13:14:04 11• <15&Honey> 13 —[ 125313 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  B*****
11•9 13:14:14 11• <15&Honey> 13 —[ 125313 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Bi****
11•9 13:14:25 11• <15&Honey> 13 —[ 125313 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Bia***
11•9 13:14:35 11• <15&Honey> 13 —[ 125313 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Bianca
11•9 13:14:41 11• <15&Honey> 13 —[ 125413 ]—[13 19023 /14 5130113 ]    —] 0,1Discese..in campo: Lo sport nazionale dello Sri Lanka [—   13R14isposta 13D14a 4 27  13P14unti
11•9 13:14:42 11• <15&Honey> 13 —[ 125413 ]— 13L14ettere:  *********
11•9 13:14:51 11• <15&Honey> 13 —[ 125413 ]— 13P14rimo 13A14iuto:  P********
11•9 13:15:01 11• <15&Honey> 13 —[ 125413 ]— 13S14econdo 13A14iuto:  Pa*******
11•9 13:15:12 11• <15&Honey> 13 —[ 125413 ]— 13T14erzo 13A14iuto:  Pal******
11•9 13:15:22 11• <15&Honey> 13 —[ 125413 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra:  Pallavolo
11•9 13:15:28 11• <15&Honey> 13 —[ 125513 ]—[13 49279 /14 5130113 ]    —] 0,1Verbi..irregolari: indicativo passato remoto, 2a persona plurale del verbo rimanere [—   13R14isposta 13D14a 4 17  13P14unti
