Enigma Bot — File Browser
EnigmaBotv1.4 / EnigmaBotv1.4 / Enigma versione1_4 / logs / MindForge / #TUTTO_IL_MONDO.20130101.log
#TUTTO_IL_MONDO.20130101.log — 659.66 KB — Download this file
11•9 12:06:30 11• <15&Honey> 13 —[ 360813 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Immaginari
11•9 12:06:37 11• <15&Honey> 13 —[ 360913 ]—[13 36290 /14 5130113 ] —] 0,1Passaparola: (Letterina M) la corsa che si effettua su 42km e 195mt. [— 13R14isposta 13D14a 4 48 13P14unti
11•9 12:06:37 11• <15&Honey> 13 —[ 360913 ]— 13L14ettere: ********
11•9 12:06:47 11• <15&Honey> 13 —[ 360913 ]— 13P14rimo 13A14iuto: M*******
11•9 12:06:57 11• <15&Honey> 13 —[ 360913 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Ma******
11•9 12:07:07 11• <15&Honey> 13 —[ 360913 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Mar*****
11•9 12:07:17 11• <15&Honey> 13 —[ 360913 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Maratona
11•9 12:07:24 11• <15&Honey> 13 —[ 361013 ]—[13 42789 /14 5130113 ] —] 0,1Smileys: a cosa corrisponde lo smiley (o^-^o) ? [— 13R14isposta 13D14a 4 46 13P14unti
11•9 12:07:24 11• <15&Honey> 13 —[ 361013 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:07:34 11• <15&Honey> 13 —[ 361013 ]— 13P14rimo 13A14iuto: p******
11•9 12:07:44 11• <15&Honey> 13 —[ 361013 ]— 13S14econdo 13A14iuto: pi*****
11•9 12:07:54 11• <15&Honey> 13 —[ 361013 ]— 13T14erzo 13A14iuto: pik****
11•9 12:08:04 11• <15&Honey> 13 —[ 361013 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: pikachu
11•9 12:08:10 11• <15&Honey> 13 —[ 361113 ]—[13 23788 /14 5130113 ] —] 0,1Fumetti: (Legs Weaver) a quale numero tra i primi 50 corrisponde l'albo Ritorno a Waldur? [— 13R14isposta 13D14a 4 35 13P14unti
11•9 12:08:10 11• <15&Honey> 13 —[ 361113 ]— 13L14ettere: **
11•9 12:08:20 11• <15&Honey> 13 —[ 361113 ]— 13P14rimo 13A14iuto: 1*
11•9 12:08:30 11• <15&Honey> 13 —[ 361113 ]— 13S14econdo 13A14iuto: 14
11•9 12:08:41 11• <15&Honey> 13 —[ 361113 ]— 13T14erzo 13A14iuto: 14
11•9 12:08:51 11• <15&Honey> 13 —[ 361113 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: 14
11•9 12:08:57 11• <15&Honey> 13 —[ 361213 ]—[13 45435 /14 5130113 ] —] 0,1Superbowl: la squadra che ha vinto nel 1990 contro i Denver Broncos 55-10 [— 13R14isposta 13D14a 4 37 13P14unti
11•9 12:08:58 11• <15&Honey> 13 —[ 361213 ]— 13L14ettere: *** ********* *****
11•9 12:09:07 11• <15&Honey> 13 —[ 361213 ]— 13P14rimo 13A14iuto: S** F******** 4****
11•9 12:09:17 11• <15&Honey> 13 —[ 361213 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Sa* Fr******* 49***
11•9 12:09:27 11• <15&Honey> 13 —[ 361213 ]— 13T14erzo 13A14iuto: San Fra****** 49e**
11•9 12:09:37 11• <15&Honey> 13 —[ 361213 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: San Francisco 49ers
11•9 12:09:44 11• <15&Honey> 13 —[ 361313 ]—[13 42127 /14 5130113 ] —] 0,1Sigle internazionali: Danimarca [— 13R14isposta 13D14a 4 37 13P14unti
11•9 12:09:44 11• <15&Honey> 13 —[ 361313 ]— 13L14ettere: **
11•9 12:09:54 11• <15&Honey> 13 —[ 361313 ]— 13P14rimo 13A14iuto: D*
11•9 12:10:03 11• <15&Honey> 13 —[ 361313 ]— 13S14econdo 13A14iuto: DK
11•9 12:10:14 11• <15&Honey> 13 —[ 361313 ]— 13T14erzo 13A14iuto: DK
11•9 12:10:24 11• <15&Honey> 13 —[ 361313 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: DK
11•9 12:10:31 11• <15&Honey> 13 —[ 361413 ]—[13 26703 /14 5130113 ] —] 0,1IMDB: il film di Scott del 1979 che e' in 3a posizione nella classifica dei migliori horror di tutti i tempi [— 13R14isposta 13D14a 4 45 13P14unti
11•9 12:10:31 11• <15&Honey> 13 —[ 361413 ]— 13L14ettere: *****
11•9 12:10:40 11• <15&Honey> 13 —[ 361413 ]— 13P14rimo 13A14iuto: A****
11•9 12:10:50 11• <15&Honey> 13 —[ 361413 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Al***
11•9 12:11:01 11• <15&Honey> 13 —[ 361413 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Ali**
11•9 12:11:11 11• <15&Honey> 13 —[ 361413 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Alien
11•9 12:11:17 11• <15&Honey> 13 —[ 361513 ]—[13 46197 /14 5130113 ] —] 0,1Teatro: La stoffa nera o colorata che costituisce lo sfondo della scena [— 13R14isposta 13D14a 4 41 13P14unti
11•9 12:11:18 11• <15&Honey> 13 —[ 361513 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:11:26 11• <15&Honey> 13 —[ 361513 ]— 13P14rimo 13A14iuto: f******
11•9 12:11:37 11• <15&Honey> 13 —[ 361513 ]— 13S14econdo 13A14iuto: fo*****
11•9 12:11:47 11• <15&Honey> 13 —[ 361513 ]— 13T14erzo 13A14iuto: fon****
11•9 12:11:59 11• <15&Honey> 13 —[ 361513 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: fondale
11•9 12:12:03 11• <15&Honey> 13 —[ 361613 ]—[13 3038 /14 5130113 ] —] 0,1Autostrade: la A4 collega Milano a.. [— 13R14isposta 13D14a 4 31 13P14unti
11•9 12:12:04 11• <15&Honey> 13 —[ 361613 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:12:13 11• <15&Honey> 13 —[ 361613 ]— 13P14rimo 13A14iuto: b******
11•9 12:12:24 11• <15&Honey> 13 —[ 361613 ]— 13S14econdo 13A14iuto: br*****
11•9 12:12:34 11• <15&Honey> 13 —[ 361613 ]— 13T14erzo 13A14iuto: bre****
11•9 12:12:44 11• <15&Honey> 13 —[ 361613 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: brescia
11•9 12:12:51 11• <15&Honey> 13 —[ 361713 ]—[13 43224 /14 5130113 ] —] 0,1Sport: quale giocatore francese ha disputato la finale dei Masters nel 1983? [— 13R14isposta 13D14a 4 30 13P14unti
11•9 12:12:51 11• <15&Honey> 13 —[ 361713 ]— 13L14ettere: ******* ****
11•9 12:13:00 11• <15&Honey> 13 —[ 361713 ]— 13P14rimo 13A14iuto: Y****** N***
11•9 12:13:10 11• <15&Honey> 13 —[ 361713 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Ya***** No**
11•9 12:13:21 11• <15&Honey> 13 —[ 361713 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Yan**** Noa*
11•9 12:13:30 11• <15&Honey> 13 —[ 361713 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Yannick Noah
11•9 12:13:37 11• <15&Honey> 13 —[ 361813 ]—[13 48299 /14 5130113 ] —] 0,1Valute: l'unita' monetaria del Venezuela [— 13R14isposta 13D14a 4 34 13P14unti
11•9 12:13:37 11• <15&Honey> 13 —[ 361813 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:13:46 11• <15&Honey> 13 —[ 361813 ]— 13P14rimo 13A14iuto: b******
11•9 12:13:57 11• <15&Honey> 13 —[ 361813 ]— 13S14econdo 13A14iuto: bo*****
11•9 12:14:07 11• <15&Honey> 13 —[ 361813 ]— 13T14erzo 13A14iuto: bol****
11•9 12:14:17 11• <15&Honey> 13 —[ 361813 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: bolivar
11•9 12:14:23 11• <15&Honey> 13 —[ 361913 ]—[13 11735 /14 5130113 ] —] 0,1Classifica 1970: cantavano Can't find my way home [— 13R14isposta 13D14a 4 15 13P14unti
11•9 12:14:24 11• <15&Honey> 13 —[ 361913 ]— 13L14ettere: ***** *****
11•9 12:14:34 11• <15&Honey> 13 —[ 361913 ]— 13P14rimo 13A14iuto: b**** f****
11•9 12:14:44 11• <15&Honey> 13 —[ 361913 ]— 13S14econdo 13A14iuto: bl*** fa***
11•9 12:14:54 11• <15&Honey> 13 —[ 361913 ]— 13T14erzo 13A14iuto: bli** fai**
11•9 12:15:04 11• <15&Honey> 13 —[ 361913 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: blind faith
11•9 12:15:10 11• <15&Honey> 13 —[ 362013 ]—[13 21646 /14 5130113 ] —] 0,1Filmografie: film di Paul Verhoeven del 1990 [— 13R14isposta 13D14a 4 41 13P14unti
11•9 12:15:11 11• <15&Honey> 13 —[ 362013 ]— 13L14ettere: **** ** *****
11•9 12:15:20 11• <15&Honey> 13 —[ 362013 ]— 13P14rimo 13A14iuto: a*** d* f****
11•9 12:15:30 11• <15&Honey> 13 —[ 362013 ]— 13S14econdo 13A14iuto: at** di fo***
11•9 12:15:40 11• <15&Honey> 13 —[ 362013 ]— 13T14erzo 13A14iuto: att* di for**
11•9 12:15:51 11• <15&Honey> 13 —[ 362013 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: atto di forza
11•9 12:15:57 11• <15&Honey> 13 —[ 362113 ]—[13 47053 /14 5130113 ] —] 0,1Top '70: (1971) cantavano Aqualung [— 13R14isposta 13D14a 4 15 13P14unti
11•9 12:15:57 11• <15&Honey> 13 —[ 362113 ]— 13L14ettere: ****** ****
11•9 12:16:06 11• <15&Honey> 13 —[ 362113 ]— 13P14rimo 13A14iuto: j***** t***
11•9 12:16:17 11• <15&Honey> 13 —[ 362113 ]— 13S14econdo 13A14iuto: je**** tu**
11•9 12:16:27 11• <15&Honey> 13 —[ 362113 ]— 13T14erzo 13A14iuto: jet*** tul*
11•9 12:16:37 11• <15&Honey> 13 —[ 362113 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: jethro tull
11•9 12:16:44 11• <15&Honey> 13 —[ 362213 ]—[13 35974 /14 5130113 ] —] 0,1Passaparola: (Letterina C) il Gino che interpretava Maigret [— 13R14isposta 13D14a 4 43 13P14unti
11•9 12:16:44 11• <15&Honey> 13 —[ 362213 ]— 13L14ettere: *****
11•9 12:16:53 11• <15&Honey> 13 —[ 362213 ]— 13P14rimo 13A14iuto: C****
11•9 12:17:03 11• <15&Honey> 13 —[ 362213 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Ce***
11•9 12:17:14 11• <15&Honey> 13 —[ 362213 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Cer**
11•9 12:17:24 11• <15&Honey> 13 —[ 362213 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Cervi
11•9 12:17:30 11• <15&Honey> 13 —[ 362313 ]—[13 20579 /14 5130113 ] —] 0,1Enigmi: come si puo' anagrammare la parola Parto? [— 13R14isposta 13D14a 4 37 13P14unti
11•9 12:17:30 11• <15&Honey> 13 —[ 362313 ]— 13L14ettere: *****
11•9 12:17:40 11• <15&Honey> 13 —[ 362313 ]— 13P14rimo 13A14iuto: P****
11•9 12:17:50 11• <15&Honey> 13 —[ 362313 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Po***
11•9 12:18:00 11• <15&Honey> 13 —[ 362313 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Por**
11•9 12:18:10 11• <15&Honey> 13 —[ 362313 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Porta
11•9 12:18:17 11• <15&Honey> 13 —[ 362413 ]—[13 33814 /14 5130113 ] —] 0,1Olimpiadi invernali: il paese che ha vinto 27 medaglie d'argento [— 13R14isposta 13D14a 4 44 13P14unti
11•9 12:18:17 11• <15&Honey> 13 —[ 362413 ]— 13L14ettere: ******
1111•9 12:18:18 11• 12-[14Quit12]- 00pakita si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
11•9 12:18:27 11• <15&Honey> 13 —[ 362413 ]— 13P14rimo 13A14iuto: I*****
11•9 12:18:37 11• <15&Honey> 13 —[ 362413 ]— 13S14econdo 13A14iuto: It****
11•9 12:18:47 11• <15&Honey> 13 —[ 362413 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Ita***
11•9 12:18:57 11• <15&Honey> 13 —[ 362413 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Italia
11•9 12:19:03 11• <15&Honey> 13 —[ 362513 ]—[13 43472 /14 5130113 ] —] 0,1Sports in the USA: la squadra di baseball di Cincinnati [— 13R14isposta 13D14a 4 45 13P14unti
11•9 12:19:04 11• <15&Honey> 13 —[ 362513 ]— 13L14ettere: ****
11•9 12:19:13 11• <15&Honey> 13 —[ 362513 ]— 13P14rimo 13A14iuto: R***
11•9 12:19:23 11• <15&Honey> 13 —[ 362513 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Re**
11•9 12:19:34 11• <15&Honey> 13 —[ 362513 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Red*
11•9 12:19:44 11• <15&Honey> 13 —[ 362513 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Reds
11•9 12:19:50 11• <15&Honey> 13 —[ 362613 ]—[13 35274 /14 5130113 ] —] 0,1Parole straniere di uso comune: cosa significa collant? [— 13R14isposta 13D14a 4 39 13P14unti
11•9 12:19:50 11• <15&Honey> 13 —[ 362613 ]— 13L14ettere: ***********
11•9 12:20:00 11• <15&Honey> 13 —[ 362613 ]— 13P14rimo 13A14iuto: c**********
11•9 12:20:10 11• <15&Honey> 13 —[ 362613 ]— 13S14econdo 13A14iuto: ca*********
11•9 12:20:21 11• <15&Honey> 13 —[ 362613 ]— 13T14erzo 13A14iuto: cal********
11•9 12:20:31 11• <15&Honey> 13 —[ 362613 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: calzamaglia
11•9 12:20:37 11• <15&Honey> 13 —[ 362713 ]—[13 33409 /14 5130113 ] —] 0,1Numeri romani: a quale numero arabo corrisponde XI? [— 13R14isposta 13D14a 4 49 13P14unti
11•9 12:20:37 11• <15&Honey> 13 —[ 362713 ]— 13L14ettere: **
11•9 12:20:47 11• <15&Honey> 13 —[ 362713 ]— 13P14rimo 13A14iuto: 1*
11•9 12:20:56 11• <15&Honey> 13 —[ 362713 ]— 13S14econdo 13A14iuto: 11
11•9 12:21:06 11• <15&Honey> 13 —[ 362713 ]— 13T14erzo 13A14iuto: 11
11•9 12:21:17 11• <15&Honey> 13 —[ 362713 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: 11
11•9 12:21:23 11• <15&Honey> 13 —[ 362813 ]—[13 33910 /14 5130113 ] —] 0,1Olimpiadi: in quale citta' si sono disputate quelle estive del 1944 [— 13R14isposta 13D14a 4 24 13P14unti
11•9 12:21:23 11• <15&Honey> 13 —[ 362813 ]— 13L14ettere: *** *********
11•9 12:21:33 11• <15&Honey> 13 —[ 362813 ]— 13P14rimo 13A14iuto: N** D********
11•9 12:21:44 11• <15&Honey> 13 —[ 362813 ]— 13S14econdo 13A14iuto: No* Di*******
11•9 12:21:53 11• <15&Honey> 13 —[ 362813 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Non Dis******
11•9 12:22:04 11• <15&Honey> 13 —[ 362813 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Non Disputate
11•9 12:22:10 11• <15&Honey> 13 —[ 362913 ]—[13 625 /14 5130113 ] —] 0,1Aeroporti: in quale nazione si trova il Neubrandenburg Trollenhagen Airport? [— 13R14isposta 13D14a 4 26 13P14unti
11•9 12:22:10 11• <15&Honey> 13 —[ 362913 ]— 13L14ettere: ********
11•9 12:22:20 11• <15&Honey> 13 —[ 362913 ]— 13P14rimo 13A14iuto: G*******
11•9 12:22:30 11• <15&Honey> 13 —[ 362913 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Ge******
11•9 12:22:40 11• <15&Honey> 13 —[ 362913 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Ger*****
11•9 12:22:51 11• <15&Honey> 13 —[ 362913 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Germania
11•9 12:22:57 11• <15&Honey> 13 —[ 363013 ]—[13 24148 /14 5130113 ] —] 0,1Fumetti: Urusei yatsura e' il nome originale di..? [— 13R14isposta 13D14a 4 33 13P14unti
11•9 12:22:57 11• <15&Honey> 13 —[ 363013 ]— 13L14ettere: *****
11•9 12:23:06 11• <15&Honey> 13 —[ 363013 ]— 13P14rimo 13A14iuto: L****
11•9 12:23:17 11• <15&Honey> 13 —[ 363013 ]— 13S14econdo 13A14iuto: La***
11•9 12:23:26 11• <15&Honey> 13 —[ 363013 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Lam**
11•9 12:23:37 11• <15&Honey> 13 —[ 363013 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Lamu'
11•9 12:23:43 11• <15&Honey> 13 —[ 363113 ]—[13 14870 /14 5130113 ] —] 0,1Curiosita' e varie: Dove si trova il deserto del Negev? [— 13R14isposta 13D14a 4 19 13P14unti
11•9 12:23:44 11• <15&Honey> 13 —[ 363113 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:23:53 11• <15&Honey> 13 —[ 363113 ]— 13P14rimo 13A14iuto: i******
11•9 12:24:03 11• <15&Honey> 13 —[ 363113 ]— 13S14econdo 13A14iuto: is*****
11•9 12:24:13 11• <15&Honey> 13 —[ 363113 ]— 13T14erzo 13A14iuto: isr****
11•9 12:24:23 11• <15&Honey> 13 —[ 363113 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: israele
11•9 12:24:30 11• <15&Honey> 13 —[ 363213 ]—[13 2695 /14 5130113 ] —] 0,1Assicurazioni: Documento comprovante il contratto di assicurazione stipulato [— 13R14isposta 13D14a 4 50 13P14unti
11•9 12:24:30 11• <15&Honey> 13 —[ 363213 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:24:40 11• <15&Honey> 13 —[ 363213 ]— 13P14rimo 13A14iuto: P******
1111•9 12:24:45 11• 12-[14Quit12]- 00safiria-away si è disconnesso da IRC 12(00Ping timeout12)
11•9 12:24:50 11• <15&Honey> 13 —[ 363213 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Po*****
11•9 12:25:02 11• <15&Honey> 13 —[ 363213 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Pol****
11•9 12:25:10 11• <15&Honey> 13 —[ 363213 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Polizza
11•9 12:25:17 11• <15&Honey> 13 —[ 363313 ]—[13 19193 /14 5130113 ] —] 0,1Discografie: l'album dei Genesis del 1972 [— 13R14isposta 13D14a 4 49 13P14unti
11•9 12:25:17 11• <15&Honey> 13 —[ 363313 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:25:27 11• <15&Honey> 13 —[ 363313 ]— 13P14rimo 13A14iuto: f******
311•9 12:25:27 11• 12-[14Join12]-0 00tutankemule 12(00Founder@mf-55991640.iol.it12)
311•9 12:25:27 11• 12-[14DeProtect12]-0 Moon Mette9 +ao 0a7 tutankemule tutankemule
11•9 12:25:37 11• <15&Honey> 13 —[ 363313 ]— 13S14econdo 13A14iuto: fo*****
11•9 12:25:47 11• <15&Honey> 13 —[ 363313 ]— 13T14erzo 13A14iuto: fox****
11•9 12:25:57 11• <15&Honey> 13 —[ 363313 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: foxtrot
11•9 12:26:03 11• <15&Honey> 13 —[ 363413 ]—[13 5955 /14 5130113 ] —] 0,1Calcio: dove si svolsero i mondiali del 1962? [— 13R14isposta 13D14a 4 36 13P14unti
11•9 12:26:03 11• <15&Honey> 13 —[ 363413 ]— 13L14ettere: ****
11•9 12:26:13 11• <15&Honey> 13 —[ 363413 ]— 13P14rimo 13A14iuto: C***
11•9 12:26:22 11• <15&tutankemule> 4G7razie 4p7er 4i7l 4&11 Moon 11« 12`7Ð4e7S4t7r4®7V4e7R4y12`7§4C7r4I7p4T12`11 »
11•9 12:26:23 11• <15&Honey> 13 —[ 363413 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Ci**
11•9 12:26:33 11• <15&Honey> 13 —[ 363413 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Cil*
11•9 12:26:44 11• <15&Honey> 13 —[ 363413 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Cile
11•9 12:26:51 11• <15&Honey> 13 —[ 363513 ]—[13 3716 /14 5130113 ] —] 0,1Bell'Italia: la citta' dove possiamo ammirare la Chiesa di San Gregorio Armeno [— 13R14isposta 13D14a 4 30 13P14unti
11•9 12:26:51 11• <15&Honey> 13 —[ 363513 ]— 13L14ettere: ******
11•9 12:27:00 11• <15&Honey> 13 —[ 363513 ]— 13P14rimo 13A14iuto: N*****
11•9 12:27:10 11• <15&Honey> 13 —[ 363513 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Na****
11•9 12:27:20 11• <15&Honey> 13 —[ 363513 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Nap***
11•9 12:27:30 11• <15&Honey> 13 —[ 363513 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Napoli
11•9 12:27:36 11• <15&Honey> 13 —[ 363613 ]—[13 29214 /14 5130113 ] —] 0,1Le inchieste di Maigret: Nell'episodio RAI 'Una vita in gioco' tra i protagonisti c'e' un grande attore scomparso nel 1994.. [— 13R14isposta 13D14a 4 25 13P14unti
11•9 12:27:37 11• <15&Honey> 13 —[ 363613 ]— 13L14ettere: **** ***** ********
11•9 12:27:47 11• <15&Honey> 13 —[ 363613 ]— 13P14rimo 13A14iuto: G*** M**** V*******
11•9 12:27:57 11• <15&Honey> 13 —[ 363613 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Gi** Ma*** Vo******
11•9 12:28:00 11• <15&tutankemule> giorno gentaglia :*
11•9 12:28:06 11• <15&Honey> 13 —[ 363613 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Gia* Mar** Vol*****
11•9 12:28:17 11• <15&Honey> 13 —[ 363613 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Gian Maria Volonte'
11•9 12:28:23 11• <15&Honey> 13 —[ 363713 ]—[13 8753 /14 5130113 ] —] 0,1Chimica: la formula dell'arsenopirite [— 13R14isposta 13D14a 4 32 13P14unti
11•9 12:28:23 11• <15&Honey> 13 —[ 363713 ]— 13L14ettere: *****
11•9 12:28:33 11• <15&Honey> 13 —[ 363713 ]— 13P14rimo 13A14iuto: F****
11•9 12:28:43 11• <15&Honey> 13 —[ 363713 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Fe***
11•9 12:28:54 11• <15&Honey> 13 —[ 363713 ]— 13T14erzo 13A14iuto: FeA**
11•9 12:29:03 11• <15&Honey> 13 —[ 363713 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: FeAsS
11•9 12:29:10 11• <15&Honey> 13 —[ 363813 ]—[13 22319 /14 5130113 ] —] 0,1Fobie: la Genofobia e' la paura.. [— 13R14isposta 13D14a 4 25 13P14unti
11•9 12:29:10 11• <15&Honey> 13 —[ 363813 ]— 13L14ettere: *** *****
11•9 12:29:20 11• <15&Honey> 13 —[ 363813 ]— 13P14rimo 13A14iuto: d** s****
311•9 12:29:23 11• 12-[14Join12]-0 00safiria-away 12(00Elite522@mf-B5F6A005.for.a.stupid.oper.to.get.me.k-lined.tk12)
11•9 12:29:30 11• <15&Honey> 13 —[ 363813 ]— 13S14econdo 13A14iuto: de* se***
11•9 12:29:40 11• <15&Honey> 13 —[ 363813 ]— 13T14erzo 13A14iuto: del ses**
11•9 12:29:51 11• <15&Honey> 13 —[ 363813 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: del sesso
11•9 12:29:56 11• <15&Honey> 13 —[ 363913 ]—[13 36150 /14 5130113 ] —] 0,1Passaparola: (Letterina G) l'Antonio fondatore del PCI (brrr) sepolto nel cimitero degli inglesi a Roma [— 13R14isposta 13D14a 4 21 13P14unti
11•9 12:29:56 11• <15&Honey> 13 —[ 363913 ]— 13L14ettere: *******
11•9 12:30:07 11• <15&Honey> 13 —[ 363913 ]— 13P14rimo 13A14iuto: G******
11•9 12:30:16 11• <15&Honey> 13 —[ 363913 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Gr*****
11•9 12:30:26 11• <15&Honey> 13 —[ 363913 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Gra****
11•9 12:30:37 11• <15&Honey> 13 —[ 363913 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Gramsci
11•9 12:30:43 11• <15&Honey> 13 —[ 364013 ]—[13 50294 /14 5130113 ] —] 0,1Zodiaco: il segno di chi e' nato il 17 marzo [— 13R14isposta 13D14a 4 19 13P14unti
11•9 12:30:43 11• <15&Honey> 13 —[ 364013 ]— 13L14ettere: *****
11•9 12:30:53 11• <15&Honey> 13 —[ 364013 ]— 13P14rimo 13A14iuto: p****
11•9 12:31:03 11• <15&Honey> 13 —[ 364013 ]— 13S14econdo 13A14iuto: pe***
11•9 12:31:13 11• <15&Honey> 13 —[ 364013 ]— 13T14erzo 13A14iuto: pes**
11•9 12:31:23 11• <15&Honey> 13 —[ 364013 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: pesci
11•9 12:31:30 11• <15&Honey> 13 —[ 364113 ]—[13 2559 /14 5130113 ] —] 0,1Arte: Chiesa ove e' collocata la sedia del vescovo, in genere e' la piu' grande e importante in una diocesi [— 13R14isposta 13D14a 4 33 13P14unti
11•9 12:31:30 11• <15&Honey> 13 —[ 364113 ]— 13L14ettere: **********
11•9 12:31:40 11• <15&Honey> 13 —[ 364113 ]— 13P14rimo 13A14iuto: C*********
11•9 12:31:50 11• <15&Honey> 13 —[ 364113 ]— 13S14econdo 13A14iuto: Ca********
11•9 12:32:00 11• <15&Honey> 13 —[ 364113 ]— 13T14erzo 13A14iuto: Cat*******
11•9 12:32:10 11• <15&Honey> 13 —[ 364113 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: Cattedrale
11•9 12:32:16 11• <15&Honey> 13 —[ 364213 ]—[13 6774 /14 5130113 ] —] 0,1Charts '90: (1996) cantavano Wannabe [— 13R14isposta 13D14a 4 20 13P14unti
11•9 12:32:17 11• <15&Honey> 13 —[ 364213 ]— 13L14ettere: ***** *****
11•9 12:32:26 11• <15&Honey> 13 —[ 364213 ]— 13P14rimo 13A14iuto: s**** g****
11•9 12:32:37 11• <15&Honey> 13 —[ 364213 ]— 13S14econdo 13A14iuto: sp*** gi***
11•9 12:32:46 11• <15&Honey> 13 —[ 364213 ]— 13T14erzo 13A14iuto: spi** gir**
11•9 12:32:57 11• <15&Honey> 13 —[ 364213 ]— 13L14a 13R14isposta 13E14ra: spice girls
11•9 12:33:03 11• <15&Honey> 13 —[ 364313 ]—[13 39091 /14 5130113 ] —] 0,1Proverbi: Il lupo perde il pelo.. [— 13R14isposta 13D14a 4 47 13P14unti
11•9 12:33:04 11• <15&Honey> 13 —[ 364313 ]— 13L14ettere: ** *** ** *****
11•9 12:33:13 11• <15&Honey> 13 —[ 364313 ]— 13P14rimo 13A14iuto: m* n** i* v****
11•9 12:33:23 11• <15&Honey> 13 —[ 364313 ]— 13S14econdo 13A14iuto: ma no* il vi***
11•9 12:33:34 11• <15&Honey> 13 —[ 364313 ]— 13T14erzo 13A14iuto: ma non il viz**
11•9 12:33:41 11• <15&Honey> 13E14SATTO!!!!4 [velenosa] 13H14a 13D14ato 13U14na 13R14isposta:4 ma non il vizio 13I14n:4 39secs 13! 4 [velenosa] 13H14a 13T14otalizzato:4 47 . 13T14otale 13P14unti 13S14ettimanali:4 283 13T14otale 13P14unti:4 283
11•9 12:33:48 11• <15&Honey> 13 —[ 364413 ]—[13 28363 /14 5130113 ] —] 0,1Italiano-Romanesco: ti invito cortesemente a placare la tua ira = stai.. [— 13R14isposta 13D14a 4 44 13P14unti
11•9 12:33:48 11• <15&Honey> 13 —[ 364413 ]— 13L14ettere: ******
11•9 12:33:57 11• <15&Honey> 13 —[ 364413 ]— 13P14rimo 13A14iuto: t*****
11•9 12:34:08 11• <15&Honey> 13 —[ 364413 ]— 13S14econdo 13A14iuto: tr****
11•9 12:34:18 11• <15&Honey> 13 —[ 364413 ]— 13T14erzo 13A14iuto: tra***
